https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21322| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| matheusdupimdealmeida.pdf | PDF/A | 592.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Um estudo sobre o impacto das tecnologias implementadas pelo CNJ no acesso à justiça |
| Autor(es): | Almeida, Matheus Dupim de |
| Primeiro Orientador: | Martins, Alisson Silva |
| Membro da banca: | Freitas, Patrick Luiz Martins |
| Membro da banca: | Souza, Lucas Tosoli de |
| Resumo: | O presente artigo tem por finalidade analisar como o tempo excessivo entre a distribuição de um processo e a prestação satisfativa se tornou uma barreira ao acesso à justiça. Pretende-se também investigar se as tecnologias implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram determinantes para a redução desta barreira. Como metodologia para atingir tal fim, foram realizadas pesquisas bibliográficas, além da consulta a dados públicos disponibilizados pelo CNJ em seus relatórios anuais, tendo como recorte o período de 2020 a 2025. Conclui-se que há indícios das medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça estarem ligadas à redução da taxa de congestionamento judicial, contudo estas ainda não permitiram uma diminuição eficaz deste indicador. |
| Abstract: | This article aims to analyze how the excessive time between the filing of a case and a satisfactory resolution has become a barrier to access to justice. It also seeks to investigate whether the technologies implemented by the National Justice Council (CNJ) were decisive in reducing this barrier. To achieve this goal, bibliographic research was conducted, along with consultation of public data provided by the CNJ in its annual reports, focusing on the period from 2020 to 2025. It is concluded that there are indications that the measures implemented by the National Justice Council are linked to the reduction of the judicial backlog rate; however, they have not yet allowed for an effective decrease in this indicator.. |
| Palavras-chave: | Acesso à justiça Conselho Nacional de Justiça Taxa de congestionamento Justiça 4.0 Access to justice National Justice Council Backlog rate Justice 4.0 |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares |
| Sigla da Instituição: | UFJF/GV |
| Departamento: | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21322 |
| Data do documento: | 15-Set-2026 |
| Aparece nas coleções: | Direito - Campus GV |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
