https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21229| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| danilobernardinelideoliveira.pdf | PDF/A | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Saulo Marçal de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1072595667261078 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Aryane Campos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7130316406868595 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gusmão, Moisés Henrique Almeida | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6353315957986804 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Danilo Bernardineli de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0932286203770371 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T11:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18 | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T11:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21229 | - |
| dc.description.abstract | Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. is a legume widely used in agricultural systems due to its high biomass production and biological nitrogen fixation capacity. However, its invasive potential and the presence of secondary metabolites with allelopathic activity have raised interest regarding its effects on plant organisms. This study evaluated the effects of different concentrations of P. phaseoloides aqueous extract on the germination, root growth, and cytogenetic parameters of Lactuca sativa L. Germination percentage, root length, mitotic index, relative distribution of mitotic phases, total chromosomal alteration index, and frequency of heteropycnotic nuclei were assessed. The extract significantly reduced germination, root growth, and mitotic index, while altering mitotic dynamics and increasing the frequency of chromosomal aberrations and heteropycnotic nuclei. The most frequent alterations were chromosome stickiness, C-metaphases, and anaphase bridges. The results demonstrate the allelopathic, cytotoxic, and genotoxic potential of P. phaseoloides and contribute to a better understanding of the cellular mechanisms involved in its biological activity. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. é uma leguminosa amplamente utilizada em sistemas agrícolas devido à sua elevada produção de biomassa e capacidade de fixação biológica de nitrogênio. Entretanto, seu potencial invasivo e a presença de metabólitos secundários com atividade alelopática despertam interesse quanto aos seus efeitos sobre organismos vegetais. Este estudo avaliou os efeitos de diferentes concentrações do extrato aquoso de P. phaseoloides sobre a germinação, o crescimento radicular e parâmetros citogenéticos de Lactuca sativa L. Foram analisados a porcentagem de germinação, o comprimento radicular, o índice mitótico, a distribuição das fases mitóticas, o índice total de alterações cromossômicas e a taxa de núcleos heteropicnóticos. O extrato promoveu redução significativa da germinação, do crescimento radicular e do índice mitótico, além de alterar a dinâmica mitótica e aumentar a frequência de aberrações cromossômicas e núcleos heteropicnóticos. As alterações mais frequentes foram aderência cromossômica, C-metáfase e pontes anafásicas. Os resultados evidenciam o potencial alelopático, citotóxico e genotóxico de P. phaseoloides e contribuem para a compreensão dos mecanismos celulares envolvidos em sua ação biológica. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Alelopatia | pt_BR |
| dc.subject | Citogenética | pt_BR |
| dc.subject | Extrato aquoso | pt_BR |
| dc.subject | Lactuca sativa | pt_BR |
| dc.subject | Allelopathy | pt_BR |
| dc.subject | Cytogenetics | pt_BR |
| dc.subject | Aqueous extract | pt_BR |
| dc.subject | Lactuca sativa | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Genética | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do potencial alelopático e citogenotóxico do extrato aquoso de Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. em Lactuca sativa L. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biológicas - TCC Graduação | |
This item is licensed under a Creative Commons License
