https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21229| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| danilobernardinelideoliveira.pdf | PDF/A | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação do potencial alelopático e citogenotóxico do extrato aquoso de Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. em Lactuca sativa L. |
| Autor(es): | Oliveira, Danilo Bernardineli de |
| Primeiro Orientador: | Sousa, Saulo Marçal de |
| Membro da banca: | Reis, Aryane Campos |
| Membro da banca: | Gusmão, Moisés Henrique Almeida |
| Resumo: | Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. é uma leguminosa amplamente utilizada em sistemas agrícolas devido à sua elevada produção de biomassa e capacidade de fixação biológica de nitrogênio. Entretanto, seu potencial invasivo e a presença de metabólitos secundários com atividade alelopática despertam interesse quanto aos seus efeitos sobre organismos vegetais. Este estudo avaliou os efeitos de diferentes concentrações do extrato aquoso de P. phaseoloides sobre a germinação, o crescimento radicular e parâmetros citogenéticos de Lactuca sativa L. Foram analisados a porcentagem de germinação, o comprimento radicular, o índice mitótico, a distribuição das fases mitóticas, o índice total de alterações cromossômicas e a taxa de núcleos heteropicnóticos. O extrato promoveu redução significativa da germinação, do crescimento radicular e do índice mitótico, além de alterar a dinâmica mitótica e aumentar a frequência de aberrações cromossômicas e núcleos heteropicnóticos. As alterações mais frequentes foram aderência cromossômica, C-metáfase e pontes anafásicas. Os resultados evidenciam o potencial alelopático, citotóxico e genotóxico de P. phaseoloides e contribuem para a compreensão dos mecanismos celulares envolvidos em sua ação biológica. |
| Abstract: | Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. is a legume widely used in agricultural systems due to its high biomass production and biological nitrogen fixation capacity. However, its invasive potential and the presence of secondary metabolites with allelopathic activity have raised interest regarding its effects on plant organisms. This study evaluated the effects of different concentrations of P. phaseoloides aqueous extract on the germination, root growth, and cytogenetic parameters of Lactuca sativa L. Germination percentage, root length, mitotic index, relative distribution of mitotic phases, total chromosomal alteration index, and frequency of heteropycnotic nuclei were assessed. The extract significantly reduced germination, root growth, and mitotic index, while altering mitotic dynamics and increasing the frequency of chromosomal aberrations and heteropycnotic nuclei. The most frequent alterations were chromosome stickiness, C-metaphases, and anaphase bridges. The results demonstrate the allelopathic, cytotoxic, and genotoxic potential of P. phaseoloides and contribute to a better understanding of the cellular mechanisms involved in its biological activity. |
| Palavras-chave: | Alelopatia Citogenética Extrato aquoso Lactuca sativa Allelopathy Cytogenetics Aqueous extract Lactuca sativa |
| CNPq: | Genética |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla da Instituição: | UFJF |
| Departamento: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21229 |
| Data do documento: | 15-Jul-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biológicas - TCC Graduação |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
