https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20417| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Simiqueli, Andréa Alves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1734262023952842 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Jesus Filho, Milton de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6217646834290073 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sequetto, Priscila Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2288558104248144 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Camilla Kethlen | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1011030761560232 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:33:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24 | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T12:33:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20417 | - |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo desenvolver iogurtes híbridos à base de leite e castanha de caju, como alternativa inovadora aos lácteos convencionais. Para isso, a fermentação foi monitorada via pH, acidez titulável e condutividade elétrica, e os iogurtes avaliados mediante a composição centesimal, pH, propriedades reológicas, qualidade microbiológica, além da aceitabilidade sensorial e intenção de compra. Foram estudadas quatro formulações: a versão láctea (Fcontrole); e três formulações híbridas obtidas da combinação de bebida de castanha de caju nas proporções de 25%, 50% e 75%, e leite (F75/25, F50/50 e F25/75, respectivamente). Os resultados demonstraram que a adição da matriz vegetal influenciou (p<0,05) na composição centesimal dos iogurtes, promovendo aumento nos teores de lipídeos, proteínas e sólidos totais, além de modificar a cinética de fermentação, com redução na velocidade de acidificação em formulações com maiores proporções de bebida vegetal (F50/50 e F25/75). Em relação às propriedades reológicas, verificou-se que as formulações compostas majoritariamente por leite (Fcontrole e F75/25) apresentaram comportamento de fluido Herschel- Bulkley com perfil pseudoplástico. Já os iogurtes F50/50 e F25/75 comportaram-se como fluido Herschel-Bulkley com perfil dilatante e fluido dilatante, respectivamente, com redução da viscosidade aparente na medida em que aumentou a proporção de bebida vegetal. Todas as formulações apresentaram níveis aceitáveis de microrganismos, sendo seguras ao consumo. A proporção entre o leite e a bebida de castanha de caju influenciou na aceitabilidade e intenção de compra dos iogurtes, sendo a formulação F75/25 mais promissora entre as híbridas, mantendo o escore hedônico médio semelhante ao iogurte lácteo convencional, além de expressiva intenção de compra. Logo, conclui-se que a incorporação da bebida de castanha de caju na formulação de iogurtes permitiu modular as propriedades tecnológicas e nutricionais do iogurte, evidenciando a viabilidade do desenvolvimento de produtos híbridos com características otimizadas e alinhados às demandas por inovação e diversificação no setor de alimentos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Cinética de fermentação | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades reológicas | pt_BR |
| dc.subject | Estudo com consumidores | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
| dc.title | Inovação em lácteos híbridos: desenvolvimento e caracterização de iogurte à base de leite e castanha de caju (Anacardium occidentale) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Farmácia - Campus GV | |
This item is licensed under a Creative Commons License