https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20292| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| julialacerdabarreto.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Type: | Dissertação |
| Title: | Walking through uneven terrains: unraveling worker dynamics in foraging activity |
| Author: | Barreto, Julia Lacerda |
| First Advisor: | Santos, Juliane Floriano Lopes |
| Co-Advisor: | Toledo, Antônio Marcos Oliveira |
| Referee Member: | Dolabela, Bárbara Martins |
| Referee Member: | Ribeiro, Laila Fieto |
| Resumo: | Esta dissertação examina o impacto dos caminhos de superfície na tarefa de forrageamento das formigas cortadeiras, tanto em condições naturais quanto em laboratório. A eficiência do forrageamento é fundamental para o sucesso das colônias Acromyrmex subterraneus, pois garante um suprimento contínuo de material vegetal para o cultivo do fungo. No entanto, o forrageamento não é influenciado apenas por fatores internos da colônia, mas também por condições ambientais externas. Portanto, as características das trilhas de superfície afetam aspectos-chave na dinâmica de forrageamento, incluindo o fluxo de forrageamento das operárias, a velocidade de locomoção e a eficiência no transporte de folhas. O Capítulo 1 deste estudo investiga o impacto da superfície das trilhas nas operárias forrageadoras, analisando como diferentes graus de irregularidade da superfície da trilha influenciam a alocação das operárias, o fator de locomoção e a eficiência no transporte de folhas. Este capítulo, avalia como três superfícies de trilhas com diferentes graus de irregularidade afetam a dinâmica de movimento e se determinados substratos impõem maiores restrições às forrageadoras. Neste sentido, compreender esses efeitos é essencial para avaliar o papel da heterogeneidade ambiental na definição da eficiência de forrageamento. O Capítulo 2 desta investigação científica fundamenta-se em examinar como as superfícies naturais das trilhas influenciam a ocorrência de formigas operárias caroneiras e seu papel na manutenção da eficiência de forrageamento. Acredita-se que as caroneiras, pequenas operárias que se transportam em fragmentos de folhas carregados pelas forrageadoras, aliviam o congestionamento de tráfego ao reduzir a densidade de operárias nas trilhas. Assim, analisou-se como o terreno pode impactar a mobilidade das forrageadoras, tal como ele também pode influenciar a prevalência. Logo, este capítulo explora se o comportamento de carona serve como uma estratégia adaptativa para superar os desafios das irregularidades da superfície. Os capítulos produzidos oferecem uma perspectiva sobre como as condições ambientais moldam as estratégias de forrageamento em formigas cortadeiras. Ao combinar análises do desempenho das operárias com adaptações comportamentais como a caroneira, esta dissertação contribui para uma compreensão mais ampla de como as formigas cortadeiras otimizam a coleta de recursos em paisagens complexas e variáveis. |
| Abstract: | During foraging, leaf-cutting ant workers are faced with many challenges in the external environment, such as physical obstacles and uneven terrain, which can hinder their movement and potentially compromise foraging efficiency. The foraging efficiency must be maintained since it is crucial for the development and survival of the colonies. Under this strong selective force, we can expect that the behavioral flexibility of the workers and the mechanism of task allocation will be the tools used to allow them to overcome the difficulties. This study investigated the strategies adopted by Acromyrmex subterraneus workers, focusing on how trail unevenness impacts the workforce allocation, the forager worker velocity, and thus the overall foraging efficiency. We used three 3D-printed foraging trails to simulate different degrees of unevenness on which workers traveled between the colony and foraging arena. We measured the foraging flow, density of workers considering their size classes, occupancy rate (estimated area occupied by a worker), burden, worker speed, and body area ratio of workers (estimated measure of worker leg spreading). Our study demonstrates that trail unevenness significantly influenced worker density, flow, and transport efficiency. Transport efficiency decreased on more uneven trails due to reduced worker speed rather than load adjustments, suggesting that workers carried optimal loads but had to modify their stride to walk a higher unevennes surface trail. These findings highlight how physical trail conditions impact foraging coordination, emphasizing the importance of well-maintained foraging trails for optimizing worker efficiency. |
| Keywords: | Acromyrmex subterraneus Trail unevenness Worker allocation Foraging efficiency Leaf-cutting ants |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Language: | eng |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Institution Initials: | UFJF |
| Department: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
| Program: | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza |
| Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20292 |
| Issue Date: | 29-Apr-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License
