https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20270| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| davidassisdasilva.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Daniel de Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Olivi, Leonardo Rocha | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Exuperry Barros | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator | Silva, David Assis da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T16:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17 | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T16:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20270 | - |
| dc.description.abstract | This work presents a proof of concept for the development of a volume measurement system using ultrasonic sensors, applied to the industrial sector. The study was motivated by a real need observed at NEXA (2024), where the raw materials used in the production process are stored in a warehouse divided into bays, and the volume estimation is carried out empirically and manually. Such an approach compromises data accuracy, impacts operational efficiency, and increases the risk of waste. The proposed system uses ultrasonic sensors to measure the volume of the stored material and, based on parameters such as density and moisture, calculates the mass of the raw material more accurately. The results demonstrate that the use of ultrasonic sensors offers advantages such as high sensitivity, low cost, and robustness in adverse industrial environments, although technical challenges, such as environmental interference, must be taken into account. It is concluded that the implementation of automated systems for monitoring volume and mass has the potential to modernize industrial inventory management, contributing to greater efficiency and sustainability in production processes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma prova de conceito para o desenvolvimento de um sistema de medição de volume utilizando sensores ultrassônicos, aplicado ao setor industrial. O estudo foi motivado por uma necessidade real observada na NEXA (2024), onde a matéria-prima do processo produtivo é armazenada em um galpão dividido em baias, e a estimativa de volume é realizada de forma empírica e manual. Tal abordagem compromete a precisão dos dados, impacta a eficiência operacional e aumenta o risco de desperdícios. O sistema proposto utiliza sensores ultrassônicos para medir o volume do material armazenado e, com base em parâmetros como densidade e umidade, calcula a massa da matéria-prima de forma mais precisa. Os resultados obtidos demonstram que o uso de sensores ultrassônicos oferece vantagens como alta sensibilidade, baixo custo e robustez em ambientes industriais adversos, embora desafios técnicos, como interferências ambientais, devam ser considerados. Conclui-se que a implementação de sistemas automatizados para monitoramento de volume e massa tem o potencial de modernizar a gestão de estoques industriais, contribuindo para maior eficiência e sustentabilidade nos processos produtivos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Automação Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Industrial Automation | pt_BR |
| dc.subject | Sensores Ultrassônicos | pt_BR |
| dc.subject | Ultrasonic Sensors; | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Matéria-prima | pt_BR |
| dc.subject | Raw Material Management | pt_BR |
| dc.subject | Estimativa de volume | pt_BR |
| dc.subject | Volume Estimation | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência Produtiva | pt_BR |
| dc.subject | Productive Efficiency | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPq: Engrenharias: Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.title | Prova de conceito para modelo de sensoriamento sonar para caracterização dimensional e avaliação de massa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica - Robótica e Automação Industrial - TCC Graduação | |
This item is licensed under a Creative Commons License
