https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19264
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aliciagomesborgespinto.pdf | PDF/A | 607.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Expansão em derivadas da ação efetiva de 1-loop |
Autor(es): | Pinto, Alícia Gomes Borges |
Primeiro Orientador: | Shapiro, Ilya Lvovich |
Membro da banca: | Krein, Gastão Inácio |
Membro da banca: | Brito, Gustavo Pazzini de |
Membro da banca: | Silva, Wagno Cesar e |
Membro da banca: | Paula Netto, Tibério de |
Resumo: | Nesta dissertação, consideramos a expansão em derivadas da ação efetiva até segunda ordem de uma teoria com dois campos escalares reais interagentes, em espaço-tempo curvo. Adota-se uma abordagem funcional para a determinação da ação efetiva em espaço plano e, utilizando a representação local de momentos, é possível generalizá-la para espaço curvo. Inicialmente, determina-se o coeficiente do termo cinético no caso de um único campo escalar, incluindo correções até a primeira ordem na curvatura. Em seguida, o problema com dois campos é tratado por meio da dupla-diagonalização, o que permite a diagonalização da matriz hessiana e a redução ao caso de um único escalar. Além disso, considera-se o caso em que há forte hierarquia de massas, demonstrando-se que tanto o potencial efetivo renormalizado quanto os coeficientes dos termos com derivadas exibem desacoplamento quântico, confirmando a validade da teoria no regime de baixas energias. Os resultados originais desta dissertação foram publicados no artigo “Derivative expansion in a two-scalar field theory”, de Alícia G. Borges e Ilya L. Shapiro, na revista Physical Review D no dia 25 de junho de 2025 (DOI: 10.1103/rynr-2znv). Esses resultados também foram apresentados por Alícia G. Borges nos eventos científicos “Verão Quântico 2025” (PPG-Cosmo, UFES), “As Astrocientistas: III Encontro Brasileiro de Meninas e Mulheres da Astrofísica, Gravitação e Cosmologia” (PPG-Cosmo, UFES; CBPF) e “Escola de Cosmologia e Gravitação” (CBPF). |
Abstract: | In this dissertation, the derivative expansion of the effective action is analyzed in a field theory with two interacting real scalar fields in curved spacetime. A functional approach is adopted to determine the effective action in flat space, and using the local momentum representation, it is possible to generalize the result to curved space. Initially, the coefficient of the kinetic term is computed in the case of a single scalar field, including corrections up to first order in curvature. Subsequently, the two-field problem is treated through a double diagonalization procedure, which allows for the diagonalization of the Hessian matrix and the reduction to the case of a single scalar with an effective mass. Furthermore, the case with a mass hierarchy is considered, showing that both the renormalized effective potential and the coefficients of the derivative terms exhibit quantum decoupling, confirming the validity of the effective theory in the low-energy regime. The original results of this dissertation were published in the article "Derivative expansion in a two-scalar field theory" by Alícia G. Borges and Ilya L. Shapiro, in the journal Physical Review D on June 25, 2025 (DOI: 10.1103/rynr-2znv). These results were also presented by Alícia G. Borges at the scientific events “Quantum Summer 2025” (PPG-Cosmo, UFES), “As Astrocientistas: III Brazilian Meeting of Girls and Women in Astrophysics, Gravitation and Cosmology” (PPG-Cosmo, UFES; CBPF), and “School of Cosmology and Gravitation” (CBPF). |
Palavras-chave: | Teoria de campos Campos escalares Ação efetiva Expansão em derivadas Field theory Scalar field Effective action Derivative expansion |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19264 |
Data do documento: | 28-Jul-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física (Dissertações) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons