https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1850
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alexsanderdeoliveira.pdf | 11.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marques Neto, Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710239J0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ross, Jurandyr Luciano Sanches | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787203P9 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Pedro José de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737376J6 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Alexsander de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T14:39:43Z | - |
dc.date.available | 2016-06-17 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T14:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1850 | - |
dc.description.abstract | Population growth drives urban sprawl of cities. The geomorphology applied becomes indispensable, as the man appropriates relief to build your house and reproduce life, because there are changes in environmental systems that form the basis on which society projects. The city to be understood as a complex whole, on which there are processes that change the shapes. Also take place changes in ways that alter the processes. Any type of change promoted by urban settlements, however subtle it may be, may cause variations that are perpetuated in time and space, often irreversible and damaging to companies. The main objective of this work is constituted to study the dynamics of geomorphological system for the interpretation of the prism ecodynamic proposed by Tricart (1977). Lens will also determine the environmental fragility from the methodological proposal of Ross (1994), using the concept of Ecodinâmicas units. By establishing the environmental fragility it is possible to assess the areas which may appear more pronounced frames facing instability to the projection of society on the environment. So you can support planning actions that restrict or (re) to target the use and occupation of land in order to prevent or minimize the emergence of the environmental quality problems. The study was applied to an area called North Juiz de Fora Municipality Sector. This sector was selected because it contains different types of land use and vegetation cover, with some natural environments and other man-made urban and rural use. As input were used secondary data result of work in the office and field, for the characterization of key factors: geology, relief (compartmentalization, vertical dissection, slope), soils, land use / land cover and climate. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento populacional impulsiona a expansão urbana das cidades. A geomorfologia aplicada torna-se indispensável, à medida que o homem se apropria do relevo para construir sua moradia e reproduzir a vida, pois ocorrem alterações nos sistemas ambientais que constituem a base onde a sociedade se projeta. O urbano precisa ser entendido como um todo complexo, sobre o qual ocorrem processos que mudam as formas. Também acontecem mudanças nas formas que, alteram os processos. Qualquer tipo de alteração promovida pelos assentamentos urbanos, por mais sutil que seja, poderá provocar variações que se perpetuam no tempo e no espaço, muitas vezes irreversíveis e danosas às sociedades. O objetivo principal desse trabalho constitui-se em estudar a dinâmica do sistema geomorfológico pelo prisma da interpretação Ecodinâmica proposta por Tricart (1977). Objetiva-se também determinar a fragilidade ambiental a partir da proposta metodológica de Ross (1994), utilizando o conceito de Unidades Ecodinâmicas. Ao se estabelecer a fragilidade ambiental é possível avaliar as áreas nas quais poderão surgir quadros mais acentuados de instabilidade frente a projeção da sociedade sobre o meio. Assim, pode-se subsidiar ações de planejamento que restrinjam ou (re)direcionem o uso e ocupação da terra, de forma a prevenir ou minimizar o surgimento de problemas relacionados à qualidade ambiental. O estudo foi aplicado em uma área denominada de Setor Norte do Município de Juiz de Fora. Este setor foi selecionado por conter variados tipos de uso da terra e cobertura vegetal, com alguns ambientes naturais e outros antrópicos de uso urbano e rural. Como aporte foram utilizados dados secundários fruto de trabalho em gabinete e campo, para a caracterização de fatores primordiais: geologia, relevo (compartimentação, dissecação vertical, declividade), solos, uso da terra/cobertura vegetal e clima. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICH – Instituto de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Morfodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Fragilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Morphodynamics | pt_BR |
dc.subject | Environmental fragility | pt_BR |
dc.subject | Urban planning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Fragilidade ambiental no setor norte do município de Juiz de Fora (MG): subsídios da geomorfologia ao planejamento urbano | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.