https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1767
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
isabelnetohastenreiter.pdf | 305.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Juliane Floriano Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760810Z9 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brugiolo, Sônia Sin Singer | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707568H6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Mariana Brugger | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231944Z4 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Auad, Alexander Machado | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799436A1 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Prezoto, Fabio | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761644D0 | pt_BR |
dc.creator | Hastenreiter, Isabel Neto | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4247462U2 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T13:15:20Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T13:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1767 | - |
dc.description.abstract | (New perspectives of hitchhiking behavior occurrence). During foraging of leafcutting ants, it can be observed minimal workers over leaf fragments, called hitchhikers. Many functions are cited as related with hitchhiking behavior, as defense against parasitoids, leaf cleaning, energy saving and sap feeding. Here, the objectives were to evaluate i) if hitchhiker occurrence is plant-size-species-dependent, ii) if microbial load influences hitchhiker frequency and iii) how hitchhiker frequency is influenced by high density of foraging traffic. It has been manipulated leaf fragments and foraging trails. In first experiment, it has been verified that hitchhikers could occur over any fragment size or plant species, but hitchhiker masses varied among plant species. In the second experiment, the entomopathogenic fungus and antibiotics reduced hitchhiker occurrence. Thus, it was not possible to relate hitchhiker frequency with microbial load removal. It has been suggested that hitchhikers avoid the conidia fungal and the antibiotic solutions due to these materials are unknown by workers. In the third experiment, hitchhiker frequency has been higher at narrow trails, which has greater worker density. Actually, hitchhiker frequency has been positively correlated with the outbound worker flow in the three experiments. Due to high head-on encounters promoted by the increased outbound worker flow and by the greater worker density in narrow trails, it has been suggested that hitchhiker behavior is stimulated by these encounters, which are regulatory agents of task allocation. The hitchhiker behavior could be considered a behavioral strategy to reduce worker traffic along foraging trails. | pt_BR |
dc.description.resumo | (Novas perspectivas sobre a ocorrência do comportamento de caroneira). Durante o forrageamento de formigas cortadeiras pode-se observar operárias mínimas sobre os fragmentos de folha transportados até o ninho, comportamento denominado de caroneira. São citadas várias funções relacionadas a este comportamento, como defesa contra forídeos parasitoides, limpeza dos fragmentos de folhas, economia de energia de retono ao ninho, além de ingestão de seiva que exsuda do corte. Sendo assim, o presente estudo se apresenta como uma forma de elucidar questões ecológico-comportamentais de caroneira em Acromyrmex subterraneus, tendo por objetivos avaliar i) se as caroneiras ocorrem de forma aleatória ou dependente do fragmento vegetal transportado, ii) se a carga microbiana influencia a frequência de caroneiras e iii) como as caroneiras respondem a variações no tráfego de forrageamento. Para tanto, foram feitas manipulações nos fragmentos vegetais oferecidos e nas trilhas de forrageamento. No primeiro experimento verificou-se que caroneiras podem ocorrer em qualquer tamanho de fragmento ou espécie vegetal, mas há variação do tamanho da caroneira em função do fragmento. Tal fato demonstra alta plasticidade deste comportamento, de forma a ocorrer sobre os mais diversos substratos. No segundo experimento a presença de fungo entomopatogênico e antibióticos diminuiu a ocorrência de caroneiras, não sendo possível relacionar a frequência de caroneiras com a remoção de carga microbiana. Sugere-se que as caroneiras tenham evitado contato com os conídios fúngicos e com as soluções antimicrobianas porque eram substâncias desconhecidas pelas operárias. Já no terceiro experimento observou-se incremento da frequência de caroneiras em trilha estreita, com alta densidade de operárias. De fato, a frequência de caroneiras se correlacionou positivamente com o fluxo de operárias que deixavam o ninho nos três experimentos. Devido à alta frequência de encontros promovida pelo aumento do fluxo de operárias que saem do ninho e da densidade de operárias na trilha estreita sugere-se que o comportamento de caroneira é estimulado por esta taxa de encontros, que é agente regulatório de alocação de tarefas. O comportamento de caroneira pode ser considerado uma estratégia comportamental para redução do tráfego de operárias nas trilhas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ecologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Formigas cortadeiras | pt_BR |
dc.subject | Acromyrmex subterraneus | pt_BR |
dc.subject | Estratégia comportamental | pt_BR |
dc.subject | Tráfego de forrageamento | pt_BR |
dc.subject | Leaf-cutting ants | pt_BR |
dc.subject | Foraging traffic | pt_BR |
dc.subject | Acromyrmex subterraneus | pt_BR |
dc.subject | Behavioral strategy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Novas perspectivas sobre a ocorrência do comportamento de caroneira | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Ecologia (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.