https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17573
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alinegasparonidossantos.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Cézar Henrique Barra | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8729240139391301 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rodriguez, Tatiana Tavares | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8634083214969377 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sanches, Fábio de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8393955035468390 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Christian Ricardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2964756631269660 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Aline Gasparoni dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8423276758027405 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:02:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29 | - |
dc.date.available | 2024-10-30T11:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17573 | - |
dc.description.abstract | Landslides also occur due to the continuous and disorderly expansion of cities, leading to construction in places where the topography is rugged, which, in itself, present great risks of landslides, which can cause enormous losses, devastation of public and private assets, road closures and even deaths. Such landslides occur due to the low resistance of the materials that make up the slope, allowing slippage due to gravitational force, or even due to the increase in acting efforts that exceed the shear resistance limit. In this situation, it is possible to identify the need to use safety mechanisms that can reduce and/or eliminate such risks, offering a stable arrangement and considerably increasing the resistance forces of the earth mass. Therefore, the scope of this work is to evaluate the soil resistance parameters after six and twelve months of planting Vetiver grass on a slope located in an area of very high geological risk (R4) in the municipality of Juiz de Fora/MG. To this end, a qualitative-quantitative approach was used, through bibliographic and experimental research. The results showed that samples containing roots presented higher values for the internal friction angle compared to soil without roots, especially after twelve months of planting. It was observed that Vetiver grass can substantially improve the soil's ability to resist shear, showing how promising the use of the species can be as a slope stabilization technique, in order to prevent the occurrence of these adverse events. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os deslizamentos também decorrem devido à expansão contínua e desordenada das cidades, levando a construções em locais onde a topografia é acidentada, que, por si só, apresentam grandes riscos de deslizamentos, os quais podem causar enormes prejuízos, devastação de bens públicos e privados, interdição de vias e até mortes. Tais deslizamentos ocorrem em virtude da baixa resistência dos materiais que compõem o talude, admitindo o deslizamento devido à força gravitacional, ou ainda devido ao acréscimo de esforços atuantes que ultrapassam o limite de resistência ao cisalhamento. Mediante essa situação, pode-se identificar a necessidade da utilização de mecanismos de segurança que possam diminuir e/ou eliminar tais riscos, oferecendo um arranjo estável e elevando consideravelmente as forças de resistência do maciço de terra. Dessa forma, o escopo deste trabalho é avaliar os parâmetros de resistência do solo após seis e doze meses de plantio do capim Vetiver em um talude localizado em uma área de risco geológico muito alto (R4) no município de Juiz de Fora/MG. Para tal, utilizou-se uma abordagem quali-quantitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e experimental. Os resultados evidenciaram que as amostras contendo raízes apresentaram maiores valores para o ângulo de atrito interno em comparação ao solo sem raiz, especialmente após doze meses de plantio. Foi observado que o capim Vetiver pode melhorar substancialmente a capacidade do solo de resistir ao cisalhamento, mostrando o quão promissor pode ser o uso da espécie como técnica de estabilização de taludes, a fim de prevenir a ocorrência desses eventos adversos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Deslizamentos | pt_BR |
dc.subject | Resistência dos solos | pt_BR |
dc.subject | Capim-vetiver | pt_BR |
dc.subject | Bioengenharia | pt_BR |
dc.subject | Slips | pt_BR |
dc.subject | Soil resistance | pt_BR |
dc.subject | Vetiver grass | pt_BR |
dc.subject | Bioengineering | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Utilização do capim Vetiver na estabilização de taludes situados em áreas de risco geológico no município de Juiz de Fora - MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License