https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17520
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alexandresoaresaltgott.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Impacto de contingências na análise harmônica de sistemas elétricos de potência: uma abordagem usando análise de sensibilidade baseada no teorema da compensação |
Author: | Altgott, Alexandre Soares |
First Advisor: | Melo, Igor Delgado de |
Referee Member: | Oliveira, BraulioCésar de |
Referee Member: | Lima, Marcelo Antônio Alves |
Resumo: | Com o aumento do uso de fontes energéticas alternativas que necessitam de aparato da eletrônica de potência, assim como também a crescente introdução de cargas não lineares em geral, há uma proliferação de harmônicos por todo o sistema elétrico. Contudo, o tema ainda não é tão explorado em sua completa vastidão. Por exemplo, não há muitos estudos atuais sobre a correlação e efeito entre contingências e distorções harmônicas no sistema. Diante desse problema, torna-se necessário o desenvolvimento de novas técnicas que sejam capazes de trazer uma avaliação do impacto da saída de elementos da rede em seu estado harmônico. Tendo em vista esse contexto, a presente dissertação propõe um método para analisar e estudar a variação que ocorre nas distorções harmônicas após a ocorrência de contingências. A metodologia proposta traz uma abordagem apoiada na análise de sensibilidade para estudar a mudança que ocorre na rede após uma contingência, em que o teorema da compensação é aplicado diretamente para estimar as novas tensões em cada ordem harmônica de interesse. A análise do tema, sob esse ponto de vista, tem como grande vantagem desfazer-se da necessidade de recalcular o fluxo de potência e fluxo de potência harmônico (ou outro método de análise harmônica) para cada contingência avaliada, substituindo diversos cálculos matriciais iterativos por operações matemáticas simples que fornecem uma aproximação da realidade operativa da rede elétrica em um vantajoso tempo computacional. Em complemento a isso, índices são propostos para, então, mensurar a severidade de cada contingência sob a ótica das distorções harmônicas. Esses índices podem ser aplicados diretamente à resposta fornecida pela análise de sensibilidade para encontrar as linhas mais críticas de forma automática e rapidamente, possibilitando análises em tempo real para ranqueamento de contingências mais críticas. O método é aplicado em três sistemas testes: o IEEE 30 barras, o New England e o IEEE 57 barras; a partir dos quais simulações são conduzidas e os resultados são comparados com o modelo determinístico tradicional obtido usando o fluxo de potência iterativo. Por conseguinte, os resultados mostram-se com exatidão bastante satisfatória. Além disso, consegue-se entregar uma solução para o problema com um tempo de processamento na margem de até 200 vezes mais rápido que o método tradicional sob a perspectiva do esforço computacional. A principal contribuição deste trabalho está na proposta de um novo método para calcular distorções harmônicas após eventos contingenciais e a possibilidade de ranquear a severidade de cada contingência considerando aspectos de qualidade de energia, tradicionalmente não averiguados na prática nesse contexto. |
Abstract: | With the increasing use of alternative energy sources that require power electronics, as well as the growing introduction of nonlinear loads in general, there is a proliferation of harmonics throughout the electrical system. However, this topic is still not fully explored in its entirety. For example, there are not many current studies on the correlation and effect between contingencies and harmonic distortions in the system. Given this issue, it becomes necessary to develop new techniques capable of assessing the impact of network element outages on its harmonic state. In this context, the present dissertation proposes a method to analyze and study the variation that occurs in harmonic distortions after the occurrence of contingencies. The proposed methodology brings an approach supported by sensitivity analysis to study the change that occurs in the network after a contingency, where the compensation theorem is directly applied to estimate the new voltages in each harmonic order of interest. The analysis of the topic from this perspective has the great advantage of eliminating the need to recalculate the power flow and harmonic power flow (or other harmonic analysis methods) for each evaluated contingency. It replaces several iterative matrix calculations with simple mathematical operations that provide an approximation of the operational reality of the electrical network in an advantageous computational time. In addition to this, indexes are proposed to measure the severity of each contingency from the perspective of harmonic distortions. These indexes can be directly applied to the response provided by the sensitivity analysis to automatically and quickly find the most critical lines, enabling real-time analyses for ranking the most critical contingencies. The method is applied to three test systems: the IEEE 30-bus, the New England, and the IEEE 57-bus systems. Simulations are performed, and the results are compared with the traditional deterministic model obtained using power flow analysis. The results show satisfactory accuracy for the vast majority of cases. Additionally, the method provides a solution to the problem with a processing time up to 200 times faster than the deterministic method from the perspective of computational effort. The main contribution of this work lies in the proposal of a new method to calculate harmonic distortions after contingency events and the ability to rank the severity of each contingency considering power quality aspects, which are traditionally not investigated in this context. |
Keywords: | Análise harmônica Análise de contingências Análise de sensibilidade Teorema da compensação Ranqueamento de contingências Harmonic analysis Contingency analysis Sensitivity analysis Compensation theorem Contingency ranking |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17520 |
Issue Date: | 4-Sep-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License