https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17467
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Junqueira, Rafael Binato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6873223395666402 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Verner, Francielle Silvestre | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2698807261125618 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Reis, Larissa de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9680981365156706 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Carolina Oliveira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9356790069540683 | pt_BR |
dc.creator | Lacerda, Gabrielle Gaigher Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6438296484515227 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T11:16:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08 | - |
dc.date.available | 2024-10-09T11:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17467 | - |
dc.description.abstract | Bacteria and their toxins play an important role in the etiology and progression of pulp and periapical inflammation; therefore, root canal therapy becomes necessary. After the failure of primary endodontic treatment, the first option is non-surgical retreatment. Thus, the aim of this study was to compare the effectiveness of different retreatment techniques in removing root filling material in maxillary molars using cone-beam computed tomography (CBCT) images with high resolution. Forty extracted first maxillary molars were endodontically treated with rotary instruments, obturated, and subjected to CBCT. For retreatment, ProTaper-R (PR) and WaveOne Gold (WOG) systems with and without solvent were used for removing the root filling material. After reinstrumentation, new CBCT images were obtained with and without the use of the metal artifact reduction (MAR) tool using the same parameters. The images were qualitatively analyzed by two evaluators for the identification and location (root third) of the remaining material. For quantitative evaluation, the volume of remaining material was calculated using ITK-SNAP® software. In R software, mixed logistic and linear regression models were used to check associations between variables (p<0.05). More than half of the teeth (66.7%) had only 3 canals, and of the 130 canals, more than half (64%) had remaining root filling material. The removal of root filling material using the WaveOne Gold system was more efficient compared to ProTaper-R. Regarding the solvent, in the ProTaper-R system, the volume of remaining material without solvent was greater than the volume identified with solvent. In the WaveOne Gold system, the difference was not significant. The MAR tool did not influence the assessment of remaining material in the CBCT exam. It was concluded that the removal of root filling material in maxillary molars was more efficient with the WaveOne Gold system. The volumetric analysis using ITK-SNAP® was also noticeably important, as it allowed visualization of the volume of remaining material according to the system used. | pt_BR |
dc.description.resumo | As bactérias e suas toxinas possuem um papel importante na etiologia e progressão da inflamação pulpar e periapical, por conta disso, uma terapia do canal radicular torna-se necessária. Após a falha do tratamento endodôntico primário a primeira opção é o retratamento não cirúrgico. Sendo assim, o objetivo neste estudo foi comparar a eficácia de diferentes técnicas de retratamento na remoção de material obturador em molares superiores, por meio de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Quarenta primeiros molares superiores extraídos foram tratados endodonticamente com instrumentos rotatórios, obturados e submetidos à TCFC de alta resolução. Para o retratamento, os sistemas ProTaper-R (PR) e WaveOne Gold (WOG) com e sem solvente foram usados para a remoção do material obturador. Após a reinstrumentação, novas imagens de TCFC foram obtidas com e sem o uso da ferramenta redutora de artefato metálico (FRA). As imagens foram analisadas qualitativamente por dois avaliadores quanto à identificação e localização (terços radiculares) do material remanescente utilizando os mesmos parâmetros. Para avaliação quantitativa, o volume de material remanescente foi calculado usando o software ITK-SNAP®. No software R, foram usados modelos de regressão logística mista e linear para verificar as associações entre as variáveis (p<0,05). Mais da metade dos dentes (66,7%) apresentaram apenas 3 canais e dos 130 canais, mais da metade (64%) tiveram material obturador remanescente. A remoção do material obturador usando o sistema WaveOne Gold foi mais eficiente em comparação ao ProTaper-R. Em relação ao solvente, no sistema ProTaper-R o volume de material remanescente sem solvente foi maior que o volume identificado com solvente. No sistema WaveOne Gold a diferença não foi significativa. A ferramenta FRA não influenciou na avaliação do material remanescente no exame de TCFC. Concluiu-se que a remoção do material obturador em molares superiores foi mais eficiente com o sistema WaveOne Gold. Foi perceptível também a importância da análise volumétrica por meio do ITK-SNAP, que possibilitou mensurar o volume de material remanescente em cada sistema utilizado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Retratamento endodôntico | pt_BR |
dc.subject | ITK-SNAP® | pt_BR |
dc.subject | Material obturador | pt_BR |
dc.subject | ProTaper-R | pt_BR |
dc.subject | WaveOne Gold | pt_BR |
dc.subject | Endodontic retreatment | pt_BR |
dc.subject | Filling material | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ENDODONTIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do volume remanescente de material obturador em molares retratados com diferentes sistemas: estudo ex vivo em TCFC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License