https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16805
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rogeriopinheironunes.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Tese |
Title: | Mudanças políticas, legais e fiscais e o financiamento da saúde no Brasil: um estudo descritivo e exploratório do período 2016-2022 |
Author: | Nunes, Rogério Pinheiro |
First Advisor: | Chaoubah, Alfredo |
Referee Member: | Lima, Rita de Cássia Gabrielli Souza |
Referee Member: | Pereira, Adelyne Maria Mendes |
Referee Member: | Cruz, Danielle Teles da |
Referee Member: | Oliveira Júnior, Lourival Batista de |
Referee Member: | Colugnati, Fernando Antonio Basile |
Resumo: | O estudo teve o objetivo de identificar mudanças políticas, legais e fiscais ocorridas no período 2016-2022 que podem ter influenciado na dinâmica do financiamento da saúde no Brasil. O sistema de saúde brasileiro foi considerado como um modelo híbrido, em suas vertentes ou segmentos público e privado. Tratou de uma pesquisa descritiva e exploratória inspirada em elementos do institucionalismo histórico. Teve sua revisão de literatura em trabalhos e autores dos campos da Saúde Coletiva e das ciências sociais, políticas e econômica, além de atos normativos e legais, em acervo bibliográfico sugerido e acumulado durante a realização do estudo. Teve como matriz de análise a tipologia adotada por Mahoney e Thelen (2010) para as mudanças institucionais. O estudo mapeou os principais acontecimentos (ou os mais representativos) que pudessem representar o processo de mudança. Observou-se, contudo, que nem todas as propostas de fato se materializaram. Atores trabalharam na arena política não só a favor das mudanças, mas também para impedi-las, de acordo com seus interesses. Na assimetria de poderes, os agentes políticos exerceram seu poder institucional, atraindo e sendo são atraídos por diferentes atores, em especial pelos empresários da Saúde Suplementar que demonstraram grande potencial organizativo em suas associações e representações. Entidades e associações de defesa social e do SUS, ao contrário, não lograram uma efetiva participação política que pudesse promover mudanças contrárias à condução política e fiscal do país. Entidades profissionais de saúde também se movimentaram pelas instituições pelo interesse de suas categorias. Ao final foram identificadas cinco mudanças de influência no financiamento da saúde no período: a regra fiscal do teto de gastos; a suspensão do teto de gastos de forma emergencial; a retirada pelas operadoras de planos privados de saúde de parte de valores investidos em uma reserva técnica; a aprovação do rol taxativo dos procedimentos dos planos privados de saúde; e o piso nacional da enfermagem. À exceção desta última, cuja mudança foi identificada com uma conversão à regra, todas se deram por desvio da regra. Concluiu-se que o processo de mudança no interior do sistema de saúde brasileiro é gradual e enfrenta desafios estruturais em um cenário histórico moldado por uma disputa antagônica entre os projetos privatista e universalista em seu interior. |
Abstract: | The study aimed to identify political, legal and fiscal changes that occurred in the period 2016- 2022 that may have influenced the dynamics of health financing in Brazil. The Brazilian health system was considered a hybrid model, in its public and private aspects or segments. It was a descriptive and exploratory research inspired by elements of historical institutionalism. There was a literature review of works and authors in the fields of Public Health and social, political and economic sciences, in addition to normative and legal acts, in a bibliographic collection suggested and accumulated during the study. The analysis matrix was based on the typology adopted by Mahoney and Thelen (2010) for institutional changes. The study mapped the main events (or the most representative ones) that could represent the change process. It was observed, however, that not all proposals actually materialized. Actors worked in the political arena not only in favor of changes, but also to prevent them, according to their interests. In the asymmetry of powers, political agents exercised their institutional power, attracting and being attracted by different actors, especially by Supplementary Health entrepreneurs who demonstrated great organizational potential in their associations and representations. In the asymmetry of powers, political agents exercised their institutional power, attracting and being attracted by different actors, especially by Supplementary Health entrepreneurs who demonstrated great organizational potential in their associations and representations. Social defense and SUS entities and associations, on the contrary, did not achieve effective political participation that could promote changes contrary to the country's political and fiscal conduct. Professional health entities also moved through institutions in the interests of their categories. In the end, five changes in influence on health financing in the period were identified: the spending ceiling fiscal rule; the suspension of the spending cap on an emergency basis; the withdrawal by private health plan operators of part of the amounts invested in a technical reserve; the approval of the exhaustive list of procedures for private health plans; and the national financial floor for nursing. With the exception of the latter, whose change was identified as a conversion to the rule, all occurred due to a drift from the rule. It was concluded that the process of change within the Brazilian health system is gradual and faces structural challenges in a historical scenario shaped by an antagonistic dispute between the privatist and universalist projects within it. |
Keywords: | Política de saúde Financiamento da assistência à saúde Institucionalismo histórico Heath police Healthcare financing Historical institutionalism |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16805 |
Issue Date: | 27-Oct-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Saúde Coletiva (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License