https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15343
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
giuliacarvalhofritis.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Problema de Riemann para um sistema de leis de conservação não estritamente hiperbólico modelando o deslocamento de espuma |
Autor(es): | Fritis, Giulia Carvalho |
Primeiro Orientador: | Chapiro, Grigori |
Co-orientador: | Paz, Pavel Zenon Sejas |
Membro da banca: | Furtado, Frederico da Cunha |
Membro da banca: | Petrova, Yulia |
Membro da banca: | Pires, Adolfo Puime |
Resumo: | Motivado pelo deslocamento de espuma em meios porosos com adsorção linear, estendemos trabalhos já existentes para o escoamento bifásico contendo um traçador ativo descrito por um sistema de leis de conservação não estritamente hiperbólico. Resolvemos o problema de Riemann correspondente, apresentando possíveis sequências de ondas que compõem a solução. Apresentamos condições necessárias e suficientes para garantir a compatibilidade de tais ondas, demonstrando a existência de uma solução global. Classificamos as soluções no plano de fase contendo todos os possíveis estados à esquerda e à direita conectados por uma sequência de ondas compatíveis. Indicamos onde a solução é única e onde existem duas sequências de ondas compatíveis diferentes. Apresentamos o modelo implementado no CMG-STARS descrevendo o deslocamento de espuma em meios porosos com adsorção e verificamos que ele satisfaz as propriedades necessárias para aplicar a teoria desenvolvida. Todas as soluções analíticas apresentadas neste trabalho obtiveram bons resultados quando comparadas com simulações numéricas. Apresentamos regiões de parâmetros onde o modelo do CMG-STARS possui uma falta de unicidade da solução no plano de fase, levando a uma perda de estabilidade estrutural. Mostramos também que este modelo é bem posto no sentido de Hadamard, podendo apresentar oscilações numéricas devido à perda de estabilidade estrutural. Apresentamos condições para termos um banco de surfactante ótimo, formado por dois problemas de Riemann, e avaliamos o impacto da adsorção. |
Abstract: | Motivated by the foam displacement in porous media with linear adsorption, we extended the existing framework for the two-phase flow containing an active tracer described by a non-strictly hyperbolic system of conservation laws. We solved the corresponding Riemann problem by presenting possible wave sequences that composed this solution. We presented necessary and sufficient conditions to guarantee the compatibility of such waves demonstrating the existence of a global solution. We classify the solutions in the phase plane containing all possible left and right states connected by a compatible wave sequence. We point out where the solution is unique and where two different compatible wave sequences exist. We present the CMG-STARS model describing foam displacement in porous media with adsorption and verify that it satisfies the properties necessary for the developed theory. All analytical solutions presented in this model match with direct numerical simulation results. We show parameter regions where the CMG-STARS model presents a lack of solution uniqueness in the phase-plane, yielding the loss structural stability. We also show that this model is well-posed in the Hadamard sense, being able to presents numerical oscilations due to structual instability. We present conditions to establish a chemical optimal slug composed by two Riemann problems, and evaluating the impact of the adsorption in it. |
Palavras-chave: | Problema de Riemann Meio poroso Leis de conservação Espuma Riemann problem Porous media Conservation laws Foam |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Mestrado Acadêmico em Matemática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15343 |
Data do documento: | 17-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Matemática (Dissertações) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons