https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15247
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
biancasartinidoespiritosanto.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | D’ávila, Sthefane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rossi, Mariana Fonseca | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Ovando, Ximena Maria Constanza | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Caldeira, Roberta Lima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Troncoso, Jesus Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Beltramino, Ariel Aníbal | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Dias, Roberto Júnio Pedroso | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.creator | Santo, Bianca Sartini do Espirito | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T12:59:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30 | - |
dc.date.available | 2023-03-30T12:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-27 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2023/00007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15247 | - |
dc.description.abstract | The present thesis contributed to increasing the knowledge about the diversity of the neotropical freshwater mollusks. Through the use of different methodologies for analyzing molecular and geographical occurrence data, we address important taxonomic issues and show new paths for future taxonomic research on the Physidae family. This family for a long time had classification proposals based only on morphological characters of the shell and, later, on the anatomy of the soft parts. The application of molecular delimitation methods based on coalescence showed the inadequacy of morphological criteria in discriminating intraspecific variability (overestimating family diversity) and in detecting the existence of cryptic species complexes (underestimating family diversity). The data on the occurrence along with the use of georeferencing tools, modeling, and ecological niche analyses applied to South American physid species, indicated the possibility of errors in species identification and the need to reassess the distribution of these physids using other operational criteria such as molecular approaches to access the actual family diversity and distribution for the continent. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente tese contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a diversidade da malacofauna dulcícola neotropical. Através do emprego de diferentes metodologias de análise de dados moleculares e de ocorrência geográfica abordamos importantes questões taxonômicas e mostramos novos caminhos para futuras pesquisas taxonômicas da família Physidae. Família essa que por muito tempo teve propostas de classificação embasadas apenas em caracteres morfológicos da concha e, posteriormente, na anatomia das partes moles. A aplicação de métodos de delimitação molecular baseados em coalescência, evidenciou a insuficiência dos critérios morfológicos em discriminar a variabilidade intraespecífica (superestimando a diversidade da família) e, em detectar a existência de complexos de espécies crípticas (subestimando a diversidade da família). A abordagem de busca intensiva por dados de ocorrência junto a utilização de ferramentas de georreferenciamento, modelagem e análises de nicho ecológico aplicadas às espécies de fisídeos sul-americanos, indicaram a possibilidade de erros de identificação de espécies e a necessidade de reavaliar a distribuição desses fisídeos usando outros critérios operacionais, incluindo abordagens moleculares, para acessar a diversidade e distribuição reais da família para o continente. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Comportamento e Biologia Animal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Physidae | pt_BR |
dc.subject | Delimitação molecular | pt_BR |
dc.subject | Taxonomia reversa | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de espécies | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de nicho | pt_BR |
dc.subject | Malacofauna neotropical | pt_BR |
dc.subject | Physidae | pt_BR |
dc.subject | Molecular delimitation | pt_BR |
dc.subject | Reverse taxonomy | pt_BR |
dc.subject | Species distribution | pt_BR |
dc.subject | Niche modeling | pt_BR |
dc.subject | Neotropical molluscs | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Acessando o limite entre espécies e o nicho ecológico em gastrópodes de água doce, da família Physidae (Gastropoda, Hygrophila) | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessing the species boundary and ecological niche in freshwater gastropods of the family Physidae (Gastropoda, Hygrophila) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License