https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15247
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
biancasartinidoespiritosanto.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Tese |
Título: | Acessando o limite entre espécies e o nicho ecológico em gastrópodes de água doce, da família Physidae (Gastropoda, Hygrophila) |
Título(s) alternativo(s): | Assessing the species boundary and ecological niche in freshwater gastropods of the family Physidae (Gastropoda, Hygrophila) |
Autor(es): | Santo, Bianca Sartini do Espirito |
Primeiro Orientador: | D’ávila, Sthefane |
Co-orientador: | Rossi, Mariana Fonseca |
Co-orientador: | Ovando, Ximena Maria Constanza |
Membro da banca: | Caldeira, Roberta Lima |
Membro da banca: | Troncoso, Jesus Souza |
Membro da banca: | Beltramino, Ariel Aníbal |
Membro da banca: | Dias, Roberto Júnio Pedroso |
Resumo: | A presente tese contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a diversidade da malacofauna dulcícola neotropical. Através do emprego de diferentes metodologias de análise de dados moleculares e de ocorrência geográfica abordamos importantes questões taxonômicas e mostramos novos caminhos para futuras pesquisas taxonômicas da família Physidae. Família essa que por muito tempo teve propostas de classificação embasadas apenas em caracteres morfológicos da concha e, posteriormente, na anatomia das partes moles. A aplicação de métodos de delimitação molecular baseados em coalescência, evidenciou a insuficiência dos critérios morfológicos em discriminar a variabilidade intraespecífica (superestimando a diversidade da família) e, em detectar a existência de complexos de espécies crípticas (subestimando a diversidade da família). A abordagem de busca intensiva por dados de ocorrência junto a utilização de ferramentas de georreferenciamento, modelagem e análises de nicho ecológico aplicadas às espécies de fisídeos sul-americanos, indicaram a possibilidade de erros de identificação de espécies e a necessidade de reavaliar a distribuição desses fisídeos usando outros critérios operacionais, incluindo abordagens moleculares, para acessar a diversidade e distribuição reais da família para o continente. |
Abstract: | The present thesis contributed to increasing the knowledge about the diversity of the neotropical freshwater mollusks. Through the use of different methodologies for analyzing molecular and geographical occurrence data, we address important taxonomic issues and show new paths for future taxonomic research on the Physidae family. This family for a long time had classification proposals based only on morphological characters of the shell and, later, on the anatomy of the soft parts. The application of molecular delimitation methods based on coalescence showed the inadequacy of morphological criteria in discriminating intraspecific variability (overestimating family diversity) and in detecting the existence of cryptic species complexes (underestimating family diversity). The data on the occurrence along with the use of georeferencing tools, modeling, and ecological niche analyses applied to South American physid species, indicated the possibility of errors in species identification and the need to reassess the distribution of these physids using other operational criteria such as molecular approaches to access the actual family diversity and distribution for the continent. |
Palavras-chave: | Physidae Delimitação molecular Taxonomia reversa Distribuição de espécies Modelagem de nicho Malacofauna neotropical Physidae Molecular delimitation Reverse taxonomy Species distribution Niche modeling Neotropical molluscs |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Comportamento e Biologia Animal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2023/00007 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15247 |
Data do documento: | 27-Jan-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal (Teses) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons