https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14408
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Simone de Araújo Medina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3448232730811718 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Suzana Maria Byrro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1168306714395952 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paula, Patricia Aparecida Baumgratz de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4551842457157985 | pt_BR |
dc.creator | Gaede, Rodolfo Preisigke Seidler | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8135391556546632 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T12:01:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02 | - |
dc.date.available | 2022-09-05T12:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14408 | - |
dc.description.abstract | Despite the structural difficulties in public health in the 80’s and 90’s, there were significant advances in brazilian health system back then like the the creation of the Unified Health System and National Medicine Policy. They seem to have favored access to medicines in Brazil. The present study aimed to characterize access to medicines in a medium-sized municipality in the eastern state of Minas Gerais. This study is based on the evaluation component of the National Research On Access, Use and Promotion of the Rational Use of Medicines basic pharmaceutical assistance services, where users of Unified Health System, pharmacists responsible for drug supply management in the public pharmacies, the one responsible for pharmaceutical services in the municipality and the municipal secretary of health. The results showed that there were shortages of medicines and supplies in the last 12 months and probably they are related to: absence of a Municipal Drug List and Therapeutic Pharmacy Commission, prescription of medicines by trade names, redirection of the Basic Assistance Component Pharmaceutical funds, lack of auxiliaries for those responsible for dispensing drugs and the excessive financial resources used in legal demands. The municipality management that aim to correct the mentioned flaws, can help in the improvement of the health field, with the optimized commitment of resources and consequent complete attention to the needs of the users of the health system. | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar das dificuldades políticas e estruturais das décadas de 1980 e 1990, avanços significativos como a criação implementação do Sistema Único de Saúde e a publicação da Política Nacional de Medicamentos favoreceram o acesso a medicamentos no Brasil. Buscando compreender melhor este fenômeno, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o acesso a medicamentos num município de médio porte do leste do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal desenvolvido sob o modelo da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil - Componente Avaliação do Serviço de Assistência Farmacêutica Básica. Foram entrevistados os usuários do Sistema Único de Saúde, os responsáveis pela dispensação de medicamentos nas unidades públicas de saúde na Atenção Primária, médicos da rede pública, o responsável pela assistência farmacêutica do município e o representante do secretário municipal de saúde. Os resultados evidenciaram que houve períodos de desabastecimento de medicamentos e insumos nos últimos 12 meses, provavelmente relacionados a: ausência de uma Relação Municipal de Medicamentos e Comissão de Farmácia Terapêutica, prescrição de medicamentos pelos nomes comerciais, redirecionamento dos recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, ausência de auxiliares para os responsáveis pela dispensação de medicamentos e aos dispendiosos recursos empregados na aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais. Ações em gestão direcionadas para a correção das falhas apontadas devem ser realizadas para otimizar o empenho de recursos do município, e, consequentemente, melhorar o acesso a medicamentos na atenção básica. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Acesso a medicamentos essenciais e tecnologias em saúde | pt_BR |
dc.subject | Pharmaceutical services | pt_BR |
dc.subject | Primary health care | pt_BR |
dc.subject | Access to essential medicines and health technologies | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Caracterização do acesso a medicamentos em um município de médio porte do leste do estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License