https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14103
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diogonunesribeiro.pdf | 866.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Michelson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1725468028165788 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Michelson | - |
dc.contributor.referee2 | Fois-Braga, Humberto | - |
dc.contributor.referee3 | Pivoto, Altair | - |
dc.creator | Ribeiro, Diogo | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:21:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16 | - |
dc.date.available | 2022-05-20T12:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14103 | - |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic affected hardly all economic sectors in all countries. The initial orientation of the World Health Organization to governments was to establish quarantine and social distancing, making larger impacts on tourism activities. The interruption of activities considered non-essential encouraged the development of marketing strategies as an alternative for companies in the food and beverage sector. In this crisis, the unemployment rates were increase and many businesses were closed, changing ways and habits of consumption. The food and beverage sector looked for alternatives to approach more consumers, diversifying ways to approaches this public and trying to win more consumers. This study aims to analyze marketing strategies used by three restaurants on the gastronomic area on Alto dos Passos in Juiz de For a to face the crisis caused by the corona. It was intended to identify and comprehend the application of marketing mix as survivor and sustainability strategy during the pandemic period. To this, three interviews were conducted aiming recognize which strategies were used as well as the adjustments. The results showed some recovery on the economic losses. However, possibilities of innovation and sustainability were pointed out as a path to recovery to the sector of food and beverages. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia de COVID-19 impactou duramente todos os setores da economia em todos os países. As medidas de restrição e isolamento social impactaram diretamente o setor turístico. A paralisação das atividades comerciais consideradas não essenciais fomentou o desenvolvimento de estratégias de marketing como alternativa para empresas do setor de alimentos e bebidas. Em meio à crise, as taxas de desemprego aumentaram significativamente e o número de empresas fechadas também, alterando os hábitos e as formas de consumo da população mundial. O setor de alimentos buscou alternativas para alcançar o público, diversificando as formas de captação e fidelização de consumidores. O presente trabalho visa analisar as estratégias de marketing utilizadas por três restaurantes localizados no bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora, no enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia de Covid19. A pesquisa objetiva identificar e compreender a aplicação do mix de marketing como estratégia de diferenciação e sobrevivência durante o período pandêmico. Foram realizadas entrevistas com gestores de três restaurantes visando identificar as estratégias utilizadas bem como quais as adequações realizadas nesse contexto. Os resultados obtidos demonstram uma recuperação tímida das perdas econômicas e as possibilidades de inovação e sustentabilidade das empresas do setor no período. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | - | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICH – Instituto de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Restaurantes | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
dc.subject | Pandemic | pt_BR |
dc.subject | Restaurants | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Gastronomy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Turismo | pt_BR |
dc.title | A Pandemia de COVID-19 e os impactos no setor A&B - Uma análise das estratégias de marketing de três restaurantes no bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora/MG. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Turismo - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License