https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14057
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
denisesanchesdemelo.pdf | PDF/A | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Leonardo Willer de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9223644407644508 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Janaína Gonçalves de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cn | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Vitor Hugo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Ângelo Rocha de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3401819655719801 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Dias, Bruno Henriques | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0551171976628693 | pt_BR |
dc.creator | Melo, Denise Sanches de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5742703036071900 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T12:07:47Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09 | - |
dc.date.available | 2022-05-10T12:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14057 | - |
dc.description.abstract | The measurement and verification (M&V) campaigns of results in energy efficiency projects play a fundamental role in evaluating the real benefits arising from the implemented actions. In projects that include the implementation of solar generation, one of the independent variables considered in the process is “solar irradiation”, on which the variation of energy provided by the system depends. With this in mind, a methodology with the application of LSTM neural networks (LongShort Term Memory) for the prediction of "solar irradiation" is proposed, with the objective of reducing the time for monitoring the project results from twelve to six months, taking in given the difficulties faced in long periods of monitoring. The evaluation of the method applied to the problem in M&V for projects with a photovoltaic system (SFV), showed satisfactory results, identifying an alternative solution with the application of LSTM neural networks. | pt_BR |
dc.description.resumo | As campanhas de medição e verificação (M&V) de resultados em projetos de eficiência energética desempenham um papel fundamental na avaliação dos reais benefícios oriundos das ações implementadas. Em projetos que contemplam a implementação de geração solar, umas das variáveis independentes consideradas no processo é a irradiação solar, de que depende da variação da energia provida pelo sistema. Neste intuito, uma metodologia com aplicação de redes neurais LSTM (Long-Short Term Memory) para a previsão da “irradiação solar” é proposta, com o objetivo de reduzir o tempo de acompanhamento dos resultados do projeto de doze para seis meses, tendo em vista as dificuldades enfrentadas em períodos longos de monitoramento. A avaliação do método aplicado ao problema na M&V para projetos com sistema fotovoltaico (SFV), apresentou resultados satisfatórios, identificando uma solução alternativa com a aplicação de redes neurais LSTM. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | M&V | pt_BR |
dc.subject | Rede neural LSTM | pt_BR |
dc.subject | Previsão de irradiação solar | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | LSTM neural network | pt_BR |
dc.subject | Solar radiation forecast | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Aplicação de redes neurais LSTM em medição e verificação de resultados de projetos com fontes renováveis: estudo de caso de projeto com sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License