https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13804
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alessandrohenriquedelima.pdf | PDF/A | 5.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Quirino, Welber Gianini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7927657074640167 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Legnani, Cristiano | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1351665997987413 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bechtold, Ivan Helmuth | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6028212260808823 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lacerda, Rodrigo Gribel | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9333015140693096 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fragneaud, Benjamin | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8874379724982439 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Junqueira, Georgia Maria Amaral | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9790745421958378 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Alessandro Henrique de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8722333181583361 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T23:28:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21 | - |
dc.date.available | 2022-02-22T23:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13804 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, we explore the synthesis and characterization of graphene oxide (GO) for Organic Electronic applications using the modified Hummers’ method. GO nanosheets thin films were obtained using the sprayer technique deposition and were further reduced using a combination of chemical and thermal treatments. High-quality films are normally obtained with thermal treatment at temperatures about 1000 °C, while the highest temperatures employed during the thermal treatment in this work were as low as 400 °C, which is a mandatory condition when dealing with organic electronic devices on glass substrates. To reach such a low thermal treatment, a two-step oxidation process was employed in order to allow the formation of carbonyl chemical groups rather than epoxy functionalization. Each GO sample was structurally and chemically analyzed by infrared spectroscopy (ATR-FTIR), x- ray diffraction (XRD), ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-VIS), thermogravimetric analysis (TGA), Raman spectroscopy, x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and atomic force microscopy (AFM). The GO conducting thin films exhibited a sheet resistance of 3.2x103 ohm/sq as well as a high transmittance: up to 80% at 550 nm. Furthermore, Raman spectroscopy, xray diffraction and AFM show that the thermally reduced thin films are mainly composed of single and bilayer GO nanosheets with a very low average roughness. These thin films have been employed as transparent anodes in organic light emitting diodes (OLEDs). Also, GO thin films were used as hole transport layer (HTL) in organic photovoltaic devices. Surprisingly, we observed an increase of 20% in the efficiency of the devices compared with those fabricated using PEDOT:PSS as HTL. The increase in the performance was attributed to the stoichiometric composition observed on the as prepared GO using the route described in this work. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesta tese exploramos a síntese e a caracterização de óxido de grafeno (GO) para aplicações em Eletrônica Orgânica, usando as modificações do método de Hummers. Filmes finos contendo nanofolhas de GO foram preparados usando a técnica de deposição por sprayer, e posteriormente reduzidos usando uma combinação de tratamentos químicos e térmicos. Geralmente, filmes de alta qualidade são obtidos usando tratamentos térmicos à aproximadamente 1000 °C, enquanto que a temperatura máxima de tratamento térmico empregada neste trabalho foi de 400 °C, por ser uma condição mandatória quando pretendemos produzir dispositivos orgânicos sobre substratos de vidro. Para atingir este nível de baixas temperaturas, duas etapas de oxidação foram empregadas durante a síntese do GO, a fim de permitir a formação de grupos funcionais carbonila ao invés funcionalização com epoxi. Cada amostra de GO foi estruturalmente e quimicamente analisada usando espectroscopia de absorção no infravermelho (ATR-FTIR), difração de raios-x (XRD), espectroscopia de absorção no ultravioleta-visível (UV-VIS), análise termogravimétrica (TGA), espectroscopia Raman, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-x (XPS) e microscopia de força atômica (AFM). Os filmes finos condutores de GO exibiram uma resistência de folha de 3.2x103 Ω/□ e transmitância de 80% em 550 nm. Além disso, as análises de espectroscopia Raman, difração de raios-x e AFM mostraram que os filmes química e termicamente reduzidos (th-r-GO) são compostos por mono e bicamadas de nanofolhas de GO com uma baixa rugosidade. Estes filmes foram empregados como anodos transparentes em dispositivos orgânicos emissores de luz (OLEDs). Os filmes finos de GO também foram usados como camada transportadora de buracos (HTL) em dispositivos fotovoltaicos. Surpreendentemente, observamos um aumento de 20% na eficiência destes dispositivos em relação aos fabricados usando PEDOT:PSS como camada HTL. A melhoria na performance foi atribuída à composição estequiométrica observada no GO preparado usando a rota descrita neste trabalho. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Óxido de grafeno | pt_BR |
dc.subject | Condutores transparentes | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos orgânicos emissores de luz – OLEDs | pt_BR |
dc.subject | Células solares orgânicas | pt_BR |
dc.subject | Graphene oxide | pt_BR |
dc.subject | Transparent conductors | pt_BR |
dc.subject | Organic ligth emitting diodes – OLEDs | pt_BR |
dc.subject | Organic solar cells | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de óxido de grafeno e aplicações em eletrônica orgânica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Física (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License