https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13402
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pedrohenriquemonteirodoamaral.pdf | PDF/A | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Roberto da Gama | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6534652694525556 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Cézar Henrique Barra | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8729240139391301 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martins, Renato Tavares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0294969175268943 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Luciana Falci Theza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0723428065448454 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cardoso, Simone Jaqueline | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4995582066650636 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Felippe, Miguel Fernandes | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3591101019508810 | pt_BR |
dc.creator | Amaral, Pedro Henrique Monteiro do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9414585222169602 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T11:17:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-14 | - |
dc.date.available | 2021-09-14T11:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-27 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2021/00049 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13402 | - |
dc.description.abstract | Springs are ecosystems of ecological, economic and social importance. However, in view of the expansion of agricultural activities in tropical regions, the pressure on these ecosystems has increased. Despite their importance, tropical springs in areas with different land use are poorly studied. Therefore, this thesis, which is structured in three chapters, aims to broaden the knowledge of the impact of areas cultivated with eucalyptus and rainfall seasonality in Brazilian tropical springs, based on the structure and composition of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera assemblages (EPT). In the first chapter, we verified whether the particle size composition of sediment from springs in forest areas differs from springs in areas planted with eucalyptus, since the conversion of natural forests can promote changes in the composition of sediment in aquatic environments. It was possible to observe that springs in forest areas were associated with very coarse sand, while those in eucalyptus areas were associated with finer particle size particles, which emphasizes the importance of riparian vegetation to mitigate potential impacts of eucalyptus forestry on the sediment from the springs. In the second chapter, we use the taxonomic and functional structure of EPT in order to verify the impact of eucalyptus forestry on the environmental quality of neotropical springs. Our results showed that springs in eucalyptus areas showed reduced richness and change in the composition of EPT genera compared to springs in forest areas. We also verified that respiration and body size were the functional traits most influenced by abiotic variables in springs both in eucalyptus and forest areas. The reduction and homogenization of riparian vegetation reduced the quality of the plant substrate, leading to loss of richness and alteration of the functional traits of EPT in springs in eucalyptus areas. In the third chapter, we employ the beta diversity and components, replacement (turnover) and loss of species (nestedness) of EPT assemblages to verify the influence of dry and rainy seasonal periods on the environmental stability of springs in forest areas and eucalyptus areas. The springs showed environmental stability between the dry and rainy periods, with no significant variation in beta diversity in both areas, and due to the heterogeneity of habitats in the springs, species turnover was predominant. We also verified homogeneity of environmental parameters between the dry and rainy periods, and despite the low variation of beta diversity, the fine sand variable, conductivity and turbidity were the best predictors in forest and eucalyptus areas, respectively. We believe that the studies contained in this thesis have contributed to broadening the knowledge of the influence of land use on Brazilian tropical springs, as well as pointing to the need to ensure the preservation of the proportion of riparian vegetation, in order to avoid changes in the natural conditions of the spring ecosystem. | pt_BR |
dc.description.resumo | As nascentes são ecossistemas de importância ecológica, econômica e social. Entretanto, tendo em vista a expansão das atividades agrícolas em regiões tropicais, a pressão sobre esses ecossistemas tem aumentado. Apesar de sua importância, nascentes tropicais em áreas com diferente uso da terra são pouco estudadas. Portanto, esta tese, que está estruturada em três capítulos, ela tem como objetivo geral ampliar o conhecimento acerca do impacto de áreas cultivadas com eucalipto e da sazonalidade pluviométrica em nascentes tropicais da Mata Atântica brasileira, com base na estrutura e composição das assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT). No primeiro capítulo, verificamos se a composição granulométrica do sedimento nas nascentes em áreas de floresta difere de nascentes em áreas plantadas com eucalipto, uma vez que a conversão de florestas naturais pode promover mudanças na composição do sedimento em ambientes aquáticos. Foi possível observar que as nascentes em áreas de floresta estiveram associadas com areia muito grossa, enquanto aquelas em área de eucalipto estiveram associadas a partículas de granulometria mais fina, o que enfatiza a importância da vegetação ciliar para mitigar potenciais impactos da silvicultura do eucalipto no sedimento das nascentes. No segundo capítulo, utilizamos a estrutura taxonômica e funcional de EPT com o objetivo de verificar o impacto da silvicultura do eucalipto sobre a fauna de nascentes neotropicais. Nossos resultados mostraram que nascentes em área de eucalipto apresentaram redução da riqueza e mudança na composição de gêneros de EPT em comparação com nascentes em áreas de floresta. Também verificamos que o traço tamanho corporal e tipo de respiração foram as características funcionais mais influenciadas pelas variáveis ambientais em nascentes, tanto em áreas de eucalipto quanto de floresta. A redução e homogeneização da vegetação ciliar reduziram a qualidade do substrato vegetal, levando a perda de riqueza e alteração dos traços funcionais de EPT em nascentes em áreas de eucalipto. No terceiro capítulo, empregamos a diversidade beta e os componentes, substituição (turnover) e perda de espécies (aninhamento) das assembleias de EPT para verificar a influência dos períodos sazonais secos e chuvosos na estabilidade ambiental de nascentes em áreas de floresta e áreas de eucalipto. As nascentes apresentaram estabilidade ambiental entre os períodos secos e chuvosos, não havendo variação significativa da diversidade beta em ambas as áreas, e devido à heterogeneidade de habitats das nascentes a substituição de espécies foi predominante. Verificamos também homogeneidade dos parâmetros ambientais entre os períodos secos e chuvosos, e apesar da baixa variação da diversidade beta a variável areia fina em áreas de floresta, condutividade e turbidez em áreas de eucalipto foram as melhores preditoras. Acreditamos que os estudos contidos nesta tese contribuíram para ampliar o conhecimento da influência do uso da terra sobre as nascentes tropicais brasileiras, assim como, aponta para a necessidade de assegurar a preservação da proporção da vegetação ciliar, a fim de evitar alterações nas condições naturais do ecossistema de nascente. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | EPT | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.subject | Diversidade taxonômica | pt_BR |
dc.subject | Diversidade funcional | pt_BR |
dc.subject | Diversidade beta | pt_BR |
dc.subject | Insetos aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Granulometry | pt_BR |
dc.subject | Taxonomic diversity | pt_BR |
dc.subject | Functional diversity | pt_BR |
dc.subject | Beta diversity | pt_BR |
dc.subject | Aquatic insects | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Nascentes tropicais em áreas de silvicultura do eucalipto: estrutura e composição de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (Insecta) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License