https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13175
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nathaliaaraujorocha.pdf | PDF/A | 783.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação in vitro das propriedades biológicas do extrato de sementes de Eschweilera ovata (Cambess.) Miers |
Author: | Rocha, Nathália Araújo |
First Advisor: | Raposo, Nádia Rezende Barbosa |
Referee Member: | Brandão, Marcos Antônio Fernandes |
Referee Member: | Polonini, Hudson Caetano |
Resumo: | Eschweilera ovata (Cambess.) Miers tem sido usada na medicina popular, mas pouco se sabe sobre suas propriedades biológicas. Este trabalho teve como objetivo a triagem in vitro do extrato seco das sementes de E. ovata. Foi encontrado conteúdo fenólico significativo de 349,10 ± 28,50 mg/100 mg e ótima capacidade antioxidante pelo método DPPH (CI50 = 5,19 ± 0,36 μg/mL). Além disso, o extrato foi potencialmente tóxico no ensaio de Artemia salina (CL50 = 203,41 ± 3,70 μg/mL) e reduziu significativamente a viabilidade do fibroblasto murino L929 e das linhas celulares de câncer de mama MDA-MB-231, MCF7 e 4T1. A análise elementar mostrou a composição das sementes de E. ovata de carbono (45,00 ± 0,23%), hidrogênio (6,36 ± 0,01%), nitrogênio (1,86 ± 0,07%), enxofre (0,89 ± 0,14%) e valor de proteína total de 11,62 %, sugerindo perfil nutritivo da amostra. Em conjunto, nossos resultados apoiam as propriedades biológicas das sementes de E. ovata e destacam a aplicabilidade potencial desta espécie nos campos de pesquisa farmacêutica e cosmética. |
Abstract: | Eschweilera ovata (Cambess.) Miers has been used in folk medicine, but little is known about its biological properties. This study aimed to screen in vitro the dry extract of the E. ovata seeds. It was found significant phenolic content of 349.10±28.50 mg/100 mg and had optimum antioxidant capacity by the DPPH method (IC50 = 5.19 ± 0.36 μg/mL). Besides, the extract was potentially toxic on the brine shrimp assay (LC50 = 203.41 ± 3.70 μg/mL) and reduced significantly the viability of murine fibroblast L929 and the breast cancer cell lines MDA-MB-231, MCF7, and 4T1. The elemental analysis showed the E. ovata seeds composition of carbon (45.00 ± 0.23%), hydrogen (6.36 ± 0.01%), nitrogen (1.86 ± 0.07%), sulfur (0.89 ± 0.14%), and the total protein value of 11.62%, suggesting nutritive profile of the sample. Altogether, our findings support the biological properties of the E. ovata seeds and highlight the potential applicability of this specie on the pharmaceutical and cosmetic research fields. |
Keywords: | Eschweilera ovata Eextrato vegetal Atividade antioxidante Citotoxicidade Câncer de mama Eschweilera ovata Plant extract Antioxidant activity Cytotoxicity Breast cancer |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2021/00155 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13175 |
Issue Date: | 15-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License