https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12895
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
otaviorodriguesgomes.pdf | PDF/A | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Modelagem e controle para acionamento de uma máquina síncrona para propulsão elétrica de aeronaves |
Author: | Gomes, Otávio Rodrigues |
First Advisor: | Oliveira, Janaína Gonçalves de |
Co-Advisor: | Almeida, Pedro Santos |
Referee Member: | Rodriguez, Elkin Ferney |
Referee Member: | Poncílio, Márcio do Carmo Barbosa |
Referee Member: | Silva, Leandro Rodrigues Manso |
Resumo: | O presente trabalho aborda o estudo de um sistema de propulsão híbrido-elétrica para aeronaves de pequeno porte, concentrando-se no subsistema de motorização. Este subsistema enquadra o barramento CC, o inversor de frequência e a máquina síncrona de ímãs permanentes, que atuarão sobre uma hélice aeronáutica. O trabalho apresenta a modelagem matemática e computacional da planta no ambiente MATLAB/Simulink, onde são ensaiados e validados os projetos dos controladores de corrente e velocidade. Ademais, a partir da metodologia de Projeto Baseado em Modelo são desenvolvidas as técnicas model-in-the-loop, software-in-the-loop e processor-in-the-loop, que destacamse pela oportunidade de otimizarem o tempo envolvido no projeto e desenvolvimento de novas tecnologias, estando presentes principalmente nas indústrias automobilística e aeroespacial. Dessa forma, através da metologia utilizada são desenvolvidos desde os modelos de controle no MATLAB/Simulink até o código de controle que será embarcado no microcontrolador TMS320F28379D da Texas Instruments. O TMS320F28379D através da técnica processor-in-the-loop será utilizado no acionamento e controle da planta virtual, possibilitando validar a estratégia implementada para que possam ser executados ensaios práticos na planta física. Resultados de simulação e co-simulação são utilizados para validar a modelagem, os controles e o código implementado em hardware. Enquanto resultados práticos preliminares permitirão verificar sinais elétricos da planta, além do funcionamento dos sensores e transdutores. Este trabalho é parte integrante do projeto intitulado “Montagem de um Banco de Ensaios para Propulsão Aeronáutica Híbridoelétrica” (APQ-03593-17), fruto da colaboração entre FAPEMIG, Embraer e UFJF, cujo principal objetivo é desenvolver tecnologias nacionais de propulsão híbrido-elétrica para aeronaves. |
Abstract: | This work addresses the study of a hybrid-electric propulsion system for a small aircraft, focusing on the engine subsystem. This subsystem includes the DC bus, the frequency inverter and the permanent magnet synchronous machine, which will act on an aeronautical propeller. The work presents the mathematical and computational modeling of the plant in the MATLAB / Simulink software, where the designs of current and speed controllers are tested and validated. Furthermore, based on the Model-Based Design methodology, model-in-the-loop, software-in-the-loop and processor-in-the-loop techniques are developed, which stand out for the opportunity to optimize the time involved in the design and development of new technologies, being present mainly in the automotive and aerospace industries. Thus, through the methodology used, the control models in MATLAB/Simulink are developed to the control code that will be embedded in the Texas Instruments TMS320F28379D microcontroller. The TMS320F28379D through the processor-in-the-loop technique will be used to drive and control the virtual plant, making it possible to validate the implemented strategy so that practical tests can be performed in the physical plant. Simulation and co-simulation results are used to validate the modeling, controls and code implemented in hardware. While preliminary practical results will allow to verify electrical signals from the plant, in addition to the functioning of sensors and transducers. This work is part of the project entitled “Assembly of a Test Bench for Hybrid-Electric Aeronautical Propulsion” (APQ-03593-17), as a result of the collaboration between FAPEMIG, Embraer and UFJF, whose main objective is to develop national hybrid-electric propulsion technologies for aircrafts. |
Keywords: | Propulsão aeronáutica Máquina síncrona Projeto baseado em modelo Microcontrolador Aeronautical propulsion Synchronous machine Model-based design Microcontroller |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12895 |
Issue Date: | 8-Mar-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License