https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11397
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fabriciomatosferreira.pdf | 926 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Shapiro, Ilya Lvovich | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2644217574349073 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Davi Cabral | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5465449494182034 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Krein, Gastão Inácio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5704289678296630 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lavrov, Petr Mikhailovich | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Oliveira Netto, Gil de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Paula Netto, Tibério de | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1242048820014167 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Fabricio Matos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3957906641662532 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T21:40:00Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12 | - |
dc.date.available | 2019-12-16T21:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11397 | - |
dc.description.abstract | The evaluation of vacuum effective action (EA) is one of the main purposes in quantum gravity and in particular in the semiclassical approach. One of the most effcient methods is the integration of conformal anomaly (trace anomaly), which is suffcient to provide the quantum field theory basis for such phenomena as evaporation of black holes (Hawking effect) and extended version of Starobinsky inflation. The anomaly-induced EA provides suffcient information about the vacuum quantum effects in the high energy limit. Assuming that in ultraviolet (UV) the original field theory possesses local conformal symmetry, one can derive a closed and compact form of effective action of vacuum. Until recently the process of integration of anomaly in curved space has been completely known only in the two and four-dimensional (D = 2 and D = 4) cases. In the present thesis we report on the details of integrating anomaly in D = 6. The anomaly in six dimensions is given by the local terms which have six derivatives of the metric. We find the explicit form of effective action which is responsible for the anomaly. The result is presented in nonlocal covariant form and also in the local covariant form with two auxiliary scalar fields. It can be shown that the same form with two auxiliary fields holds in higher even dimensions of the space-time. | pt_BR |
dc.description.resumo | A obtenção da ação efetiva (AE) de vácuo é um dos principais objetivos da gravitação quântica e, em particular, da abordagem semiclássica. Um dos métodos mais eficientes é a integração da anomalia conforme (anomalia do traço), a qual é suficiente para fornecer a base da teoria quântica de campos para fenômenos como a evaporação de buracos negros (efeito Hawking) e a versão estendida da inflação de Starobinsky. A AE induzida por anomalia fornece informação suficiente sobre os efeitos quânticos de vácuo no limite de alta energia. Assumindo que no ultravioleta (UV) a teoria de campos original possui simetria conforme local, pode-se derivar uma forma fechada e compacta da ação efetiva de vácuo. Até recentemente, o processo de integração da anomalia no espaço curvo era completamente conhecido apenas nos casos bidimensionais e quadridimensionais (D = 2 e D = 4). Na presente tese relatamos os detalhes da integração da anomalia em D = 6. A anomalia em seis dimensões é dada pelos termos locais que possuem seis derivadas da métrica. Encontramos a forma explícita de ação efetiva que é responsável pela anomalia. O resultado é apresentado na forma covariante não local e também na forma covariante local com dois campos escalares auxiliares. Pode-se mostrar que a mesma forma com dois campos auxiliares se mantém em dimensões pares superiores do espaço-tempo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Anomalia conforme | pt_BR |
dc.subject | Ação efetiva | pt_BR |
dc.subject | Operador conforme de ordem superior | pt_BR |
dc.subject | Densidade de Euler modificada | pt_BR |
dc.subject | Conformal anomaly | pt_BR |
dc.subject | Effective action | pt_BR |
dc.subject | Higher order conformal operator | pt_BR |
dc.subject | Modified Euler density | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Integração da anomalia conforme em 6D | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Física (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License