https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11013
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thalitarodriguesrossi.pdf | 838.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Rodrigo Geraldo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | Rodrigo Geraldo | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Núbia Aparecida Schaper | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3157421070865791 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Alan Willian | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8527713159699794 | pt_BR |
dc.creator | Rossi, Thalita Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T16:46:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27 | - |
dc.date.available | 2019-10-08T16:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11013 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com o presente estudo apresentar as atividades e experiências vivenciadas ao longo deste projeto de intervenção pedagógica, que tem um interesse especial em atender as necessidades educacionais específicas de um estudante com deficiência visual, tendo como foco as tecnologias assistivas para a promoção da acessibilidade. Tal projeto foi organizado em três etapas principais: estudo de caso, planejamento e execução. No seu desenvolvimento foram utilizados procedimentos tais como a utilização de softwares leitores de tela, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, digitação e formatação de trabalhos utilizando o programa Word, dentre outras ações, que oportunizaram a participação em atividades acadêmicas que foram todas oferecidas no PVANet. Tais aspectos serão detalhados na esperança de que o resultado possa contribuir para a obtenção de informações que permitam uma melhor compreensão sobre o uso das tecnologias assistivas por pessoas com deficiência visual aos ambientes virtuais de aprendizagem, para que permaneçam estudando, e tenham de fato, a mesma formação que os estudantes videntes. Equiparando assim melhores oportunidades e promovendo acessibilidade na vida acadêmica desses sujeitos para construírem seus conhecimentos de forma significativa e contextualizada na instituição. Ao final, cinco estratégias de ensino foram planejadas, três recursos foram indicados e duas adaptações de recursos pedagógicos foram sugeridas para serem incorporadas ao PVANet | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias assistivas | pt_BR |
dc.subject | PVANet | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | O uso de tecnologias assistivas para a acessibilidade de estudantes com deficiência visual ao pvanet | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Educação Inclusiva em Contextos Escolares |
This item is licensed under a Creative Commons License