https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/123456789/10161
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alessandroexpeditocabral.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Dissertação |
Título : | O sistema geomorfológico de Campos Gerais: aspectos dinâmicos e estruturais na evolução do relevo regional |
Autor(es): | Cabral, Alessandro Expedito |
Orientador: | Marques Neto, Roberto |
Miembros Examinadores: | Felippi, Miguel Fernandes |
Miembros Examinadores: | Ferreira, Marta Felicia Marujo |
Resumo: | O modelado terrestre passa por diversas transformações decorrentes de fatores endógenos e exógenos ocorrentes ao longo dos anos, muitos desses processos ainda estão longe de ser desvendados pelo homem, porém, outros estão cada vez mais presentes em análises, propostas e conclusões desenvolvidas ao longo de decorrentes pesquisas sobre os processos atuantes no sistema Terra. O presente trabalho se propõe a realizar uma análise geomorfológica do município de Campos Gerais a fim de desvelar os processos atuantes sobre a paisagem, entendendo a configuração do sistema geomorfológico da área de estudo, e como esses influenciam sobre os processos dinâmicos e evolutivos do relevo regional. O município localiza-se no sul de Minas Gerais na microrregião de Varginha, tendo como cidades limítrofes Boa Esperança e Campo do Meio ao norte, Santana da Vargem e Três Pontas a leste, Paraguaçu e Fama a sul e Alfenas a oeste. Integra juntamente com estas cidades o Circuito das Águas, que compreende todo o complexo da Represa de Furnas. O relevo da área é composto por cristas estruturais escarpadas alinhadas no sentido E-W, patamares reafeiçoados, morros, morrotes, colinas, terraços e planícies. A cobertura vegetal e o uso da terra destacam-se pela ocorrência de Floresta Estacional Semidecidual, pastagens, culturas temporárias e predomínio de lavouras de café. O embasamento do trabalho se apóia na abordagem sistêmica oriunda da Teoria Geral dos Sistemas, proposta pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy e aplicada na Geomorfologia a partir das concepções de Chorley. A metodologia aplicada fundamenta-se na óptica da fisiologia da paisagem preconizada pelo geógrafo Aziz Nacib Ab'Saber, propagando os três níveis de abordagem por ele proposto, a compartimentação do relevo, a estrutura superficial da paisagem e a fisiologia da paisagem, dando maior ênfase no primeiro nível. No decorrer do trabalho foram elaborados mapas de compartimentação morfológica e morfoestruturais, os quais subsidiaram a elaboração do mapa geomorfológico, de suma importância no auxílio às interpretações sobre os processos atuantes na superfície. Os resultados obtidos darão suporte teórico para futuros planejamentos socioambientais para o município. |
Resumen : | The terrestrial modeling undergoes several transformations due to endogenous and exogenous factors occurring over the years, many of these processes are still far from being unveiled by man, but others are increasingly present in analyzes, proposals and conclusions developed along the ensuing research on the processes in the Earth system. The present research proposes to perform a geomorphological analysis of the municipality of Campos Gerais in order to reveal the processes involved in the landscape, understanding the configuration of the geomorphological system of the study area, and how this influence in the dynamic and evolutionary processes of the regional relief. The municipality is located in the south of Minas Gerais in the microregion of Varginha, having as neighboring cities, Boa Esperança and Campo do Meio to the north, Santana da Vargem and Três Pontas to the east, Paraguaçu and Fama to the south and Alfenas to the west. Together with these cities, it forms part of the Circuito das Águas, which includes the entire Furnas Dam complex. The relief of the area is composed of steep structural ridges aligned in the E-W direction, elevated levels, hills, morrotes, hills, terraces and plains. Vegetation cover and land use are highlighted by the occurrence of Semidecidual Seasonal Forest, pastures, temporary crops and predominance of coffee plantations. The basis of the research is based on the systemic approach from the General Theory of Systems, proposed by the biologist Ludwig von Bertalanffy and applied in Geomorphology from Chorley's conceptions. The applied methodology is based on the perspective of the landscape physiology advocated by the geographer Aziz Nacib Ab'Saber, propagating the three levels of approach proposed by him, the subdivision of the relief, the surface structure of the landscape and the physiology of the landscape, giving greater emphasis on the first level. In the course of the work morphological and morphostructural compartmentalization maps were elaborated, which supported the elaboration of the geomorphological map, of great importance in the aid of the interpretations on the surface processes. The results obtained will provide theoretical support for future socio-environmental planning for the municipality. |
Palabras clave : | Compartimentação geomorfológica Morfoestrutura Lineamentos Geomorphological compartmentalization Morphostructure Lineaments |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | ICH – Instituto de Ciências Humanas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Geografia |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/123456789/10161 |
Fecha de publicación : | 5-abr-2019 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Geografia (Dissertações) |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.