https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20718| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Roberto Júnio Pedroso | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0931700082694753 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Juliane Dutra | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mayén-Estrada, Rosaura | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5786836416371940 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Utz, Laura Roberta Pinto | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | Noemi Mendes Fernandes | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Fernandes, Noemi Mendes | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4423153087027943 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Pedro Mendes de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3964067037286098 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T11:27:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07 | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T11:27:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20718 | - |
| dc.description.abstract | The ciliates (Alveolata, Ciliophora) are cosmopolitan, ecologically diverse, and genetically complex microeukaryotes, with more than 10,000 described species. Due to their wide distribution, variety of life habits, and sensitivity to environmental stressors, they represent an excellent model for studies on biodiversity, evolution, and biomonitoring. The subclass Peritrichia, one of the most diverse groups within Ciliophora, is particularly notable for its predominantly sessile lifestyle and its utility as a bioindicator of organic pollution. However, knowledge regarding their taxonomy, evolution, and biotechnological potential still presents gaps, often due to morphological complexity and a lack of data, ranging from taxonomy to genomics. The increasing application of next-generation sequencing (NGS) methodologies, such as comparative genomics and metabarcoding, offers new frontiers to resolve taxonomic deadlocks and explore the functional and ecological diversity of peritrichs. Therefore, the general objective of this thesis was to expand the knowledge of the taxonomic and genetic diversity of ciliates in the subclass Peritrichia in aquatic ecosystems of south and southeastern Brazil and to improve the understanding of their evolution in a genomic context. To this end, microscopy and molecular techniques were employed, resulting in three chapters. The first chapter documented the first occurrence of a high natural infestation of the peritrich Epistylis sp. on the crustacean Aegla serrana in a natural habitat. Through morphological characterization and phylogenetic analysis based on the 18S rRNA gene, the study confirmed the occurrence of superinfestation in the wild, highlighting the potential ecological importance of this interaction, which may affect the fitness of the basibiont, and demonstrating the applicability of molecular techniques to resolve taxonomic impasses. The second chapter investigated the genomic and evolutionary landscape of Peritrichia through the sequencing and analysis of the genomes of seven Brazilian peritrich species, comparing them with data from other Oligohymenophorea. Phylogenomic analysis confirmed the monophyly of the subclass Peritrichia and corroborated previously established internal relationships. Functional analysis, focused on Carbohydrate-Active Enzymes (CAZymes), revealed the adaptation of peritrichs to bacterivory (evidenced by the high frequency of Glycoside Hydrolases – GHs) and suggested metabolic specializations, such as the increased presence of chitin-degradation enzymes in mobilids (Trichodina), possibly linked to feeding on the host's integument, and an abundance of Glycosyl Transferases (GTs) in Vaginicolidae, likely associated with lorica synthesis. The third chapter evaluated the efficacy of 18S rRNA gene metabarcoding (V4 region) for water quality biomonitoring using the Ciliophora community, with a focus on Peritrichia, in reservoirs of the Tietê River with distinct levels of organic contamination. The results demonstrated the capacity of high-throughput sequencing to detect variations in the composition of the microeukaryotic community in response to organic pollution, with different Peritrichia taxa acting as potential bioindicators in a regional and seasonal context, reinforcing the utility of ciliates as a practical and effective tool for biomonitoring impacted tropical ecosystems. In summary, this thesis employed an integrative taxonomic, genomic, and ecological approach to provide deeper insight into the diversity, adaptive potential, and functional role of peritrichs. The findings reinforce the evolutionary complexity of the group, elucidate new perspectives on their metabolism, and validate the application of advanced molecular methodologies for conservation and environmental biomonitoring in Neotropical aquatic ecosystems. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os ciliados (Alveolata, Ciliophora) são microeucariotos cosmopolitas, ecologicamente diversos e geneticamente complexos, com mais de 10.000 espécies descritas. Devido à sua ampla distribuição, variedade de hábitos de vida e sensibilidade a estressores ambientais, representam um excelente modelo para estudos de biodiversidade, evolução e biomonitoramento. A subclasse Peritrichia, um dos grupos mais diversos dentro de Ciliophora, é particularmente notável por seu estilo de vida predominantemente séssil e sua utilidade como bioindicadores de poluição orgânica. No entanto, o conhecimento sobre sua taxonomia, evolução e potencial biotecnológico ainda apresenta lacunas, muitas vezes devido à complexidade morfológica e à escassez de dados, desde taxonômicos até dados genômicos. A crescente aplicação de metodologias de sequenciamento de nova geração (NGS), como a genômica comparativa e o metabarcoding, oferece novas fronteiras para resolver impasses taxonômicos e explorar a diversidade funcional e ecológica dos peritríquios. Sendo assim, o objetivo geral desta tese foi expandir o conhecimento acerca da diversidade taxonômica e genética de ciliados da subclasse Peritrichia em ecossistemas aquáticos do sul e sudeste brasileiro, e aprimorar a compreensão de sua evolução em um contexto genômico. Para isso, foram empregadas técnicas de microscopia e moleculares, resultando em três capítulos. O primeiro capítulo documentou a primeira ocorrência de uma alta infestação natural do peritríquio Epistylis sp. sobre o crustáceo Aegla serrana em um habitat natural. Através de caracterização morfológica e análise filogenética baseada no gene 18S rRNA, o estudo confirmou a ocorrência de superinfestação em ambiente natural, alertando para a potencial importância ecológica dessa interação, que pode afetar a aptidão do basibionte, e ainda demonstrou a aplicabilidade de técnicas moleculares para a resolução de impasses taxônomicos. O segundo capítulo, investigou o panorama genômico e evolutivo de Peritrichia através do sequenciamento e análise dos genomas de sete espécies de peritríquios brasileiros, comparando-os com dados de outros Oligohymenophorea. A análise filogenômica confirmou a monofilia da subclasse Peritrichia e corroborou relações internas previamente estabelecidas. A análise funcional, focada em Enzimas Ativas em Carboidratos (CAZymes), revelou a adaptação dos peritríquios à bacterivoria (evidenciada pela alta frequência de Glicosídeo Hidrolases – GHs), e sugeriu especializações metabólicas, como a maior presença de enzimas de degradação de quitina nos mobilídeos (Trichodina), possivelmente ligada à alimentação no tegumento do hospedeiro, e a abundância de Glicosil Transferases (GTs) em Vaginicolidae, provavelmente associada à síntese da lórica. O terceiro capítulo avaliou a eficácia do metabarcoding do gene 18S rRNA (região V4) para o biomonitoramento da qualidade da água, utilizando a comunidade de Ciliophora, com foco em Peritrichia, em reservatórios do Rio Tietê com distintos níveis de contaminação orgânica. Os resultados demonstraram a capacidade do sequenciamento de alto rendimento em detectar variações na composição da comunidade microeucariótica em resposta à poluição orgânica, com diferentes táxons de Peritrichia atuando como potenciais bioindicadores em um contexto regional e sazonal, reforçando a utilidade dos ciliados como ferramenta prática e eficaz no biomonitoramento de ecossistemas tropicais impactados. Em suma, esta tese empregou uma abordagem taxonômica integrativa, genômica e ecológica para fornecer um conhecimento mais aprofundado sobre a diversidade, o potencial adaptativo e o papel funcional dos peritríquios. Os achados reforçam a complexidade evolutiva do grupo, elucidam novas perspectivas sobre seu metabolismo e validam a aplicação de metodologias moleculares avançadas para a conservação e o biomonitoramento ambiental em ecossistemas aquáticos neotropicais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Genômica funcional | pt_BR |
| dc.subject | Metabarcoding | pt_BR |
| dc.subject | 18S rRNA | pt_BR |
| dc.subject | Filogenômica | pt_BR |
| dc.subject | Biomonitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Functional genomics | pt_BR |
| dc.subject | Phylogenomics | pt_BR |
| dc.subject | Biomonitoring | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Ciliated microeukaryotes of the subclass peritrichia (ciliophora: oligohymenophorea): integrative taxonomy, genomic analysis, and environmental applications | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Teses) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons