https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20034| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| luciocoelhojeronimo.pdf | PDF/A | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Machado, Míriam Raquel Piazzi | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9613375539401149 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Alesandra Maia Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4249189703227909 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Schmitt, Juliana Campos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9974567810895404 | pt_BR |
| dc.creator | Jerônimo, Lúcio Coelho | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4843322473459112 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:30:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20 | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:30:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20034 | - |
| dc.description.abstract | This research was developed within the Professional Master’s Program in Management and Evaluation of Public Education (PPGP) of the Center for Public Policies and Evaluation of Education at the Federal University of Juiz de Fora (CAEd/UFJF). The management case aimed to analyze and reflect on the results of external Mathematics assessments in a State School located in the Zona da Mata region of Minas Gerais. The research sought to answer the following question: what factors contribute to the low performance of high school students in Mathematics in external assessments? The general objective was to investigate these factors and, specifically, to present and analyze students’ performance, identify the causes of low achievement, and propose pedagogical strategies for improvement. To conduct the study, bibliographical research and data collection from external assessments at the state, municipal, and school levels were carried out. Additionally, attendance lists from parent meetings and minutes from “Module II” pedagogical meetings were analyzed. The conceptual framework was based on authors such as Franco et al. (2007), Brooke and Rezende (2020), Rezende and Candian (2010), Silva (2016), Luck (2009), and Coutinho et al. (2023), who highlight intra-school factors and pedagogical management as key determinants of student performance, emphasizing that school effectiveness depends on balancing autonomy and regulatory guidelines. The research adopted a qualitative approach, using two main instruments: questionnaires administered to 141 high school students, which allowed for understanding their perceptions of external assessments, and a discussion circle with five Mathematics teachers from the school, which enabled the analysis of their reflections on results and the school context. Data analysis was carried out through triangulation, integrating information from different sources and increasing the reliability of the findings. The study revealed low family participation, student demotivation, limitations in school infrastructure, and restricted use of technology as factors affecting performance. However, it was found that pedagogical meetings have become important spaces for reflection and collective planning, and that collaborative management is essential for the implementation of effective actions and programs. As a practical outcome, an Educational Action Plan (PAE) was developed, comprising four integrated actions: continuous professional development for the pedagogical team, partnerships between school, students, and families, reflection on external assessment results, and remedial classes with tutoring sessions. It was concluded that improving Mathematics performance requires coordinated actions among management, teachers, students, and families, supported by teacher training, pedagogical monitoring, and integrated public policies, in order to strengthen learning and prepare students for academic and social challenges. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP), do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). O caso de gestão teve como objetivo analisar e refletir sobre os resultados das avaliações externas em Matemática de uma Escola Estadual localizada na Zona da Mata Mineira. A pesquisa buscou responder à seguinte questão: quais fatores contribuem para o baixo desempenho dos alunos do Ensino Médio em Matemática nas avaliações externas? Como objetivo geral propôs-se investigar esses fatores e, especificamente, apresentar e analisar o desempenho dos alunos, identificar as causas do baixo rendimento e propor estratégias pedagógicas para sua melhoria. Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e o levantamento de dados das avaliações externas em nível estadual, municipal e escolar, além disso foram analisadas listas de presença das reuniões de pais e responsáveis e atas de reuniões de Módulo II. O quadro conceitual baseou-se em autores como Franco et al. (2007), Brooke e Rezende (2020), Rezende e Candian (2013), Silva (2016), Luck (2009) e Coutinho et al. (2023) que destacam os fatores intraescolares e a gestão pedagógica como determinantes do desempenho discente, evidenciando que a eficácia escolar depende do equilíbrio entre autonomia e diretrizes reguladoras. A pesquisa foi de abordagem qualitativa, utilizando dois instrumentos principais: questionários aplicados a 141 alunos do Ensino Médio, os quais permitiram compreender suas percepções sobre as avaliações externas, e uma roda de conversa com cinco professores de Matemática da escola que possibilitou analisar as reflexões sobre os resultados e o contexto escolar. A análise dos dados foi realizada por meio da triangulação, integrando informações de diferentes fontes e aumentando a confiabilidade dos resultados. A pesquisa revelou baixa participação familiar, desmotivação dos estudantes, limitações na infraestrutura escolar e uso restrito da tecnologia como fatores que impactam o desempenho. Verificou-se, contudo, que as reuniões pedagógicas têm se mostrado espaços importantes de reflexão e planejamento coletivo, e que a gestão colaborativa é essencial para a implementação de ações e programas eficazes. Como resultado prático, foi elaborado um Plano de Ação Educacional (PAE) com quatro ações integradas: formação continuada da equipe pedagógica, parceria entre escola, alunos e famílias, reflexão sobre os resultados das avaliações externas e reforço escolar com plantões de tira-dúvidas. Concluiu-se que a melhoria do desempenho em Matemática requer ações articuladas entre gestão, professores, alunos e famílias, sustentadas por formação docente, acompanhamento pedagógico e políticas públicas integradas de modo a fortalecer a aprendizagem e preparar os estudantes para os desafios escolares e sociais. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado em Gestão e Avaliação em Educação Pública | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Avaliações externas | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Gestão pedagógica | pt_BR |
| dc.subject | Fatores intraescolares | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade educacional | pt_BR |
| dc.subject | External assessments | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics | pt_BR |
| dc.subject | Pedagogical management | pt_BR |
| dc.subject | Intraschool factors | pt_BR |
| dc.subject | Educational quality | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | Avaliações externas em matemática de uma Escola Estadual Mineira: análises e reflexões sobre os resultados | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública (Dissertações) | |
This item is licensed under a Creative Commons License